Posse de Bola | Remates (à baliza) | Cantos | Expected Goals |
41% 59% | (6) 18 3 (2) | 9 2 | 1.29 0.08 |
River Plate 0-0 Monterrey (MC 2025) | ||
2 - Inter - 4pts | ||
1 - River Plate - 4pts | ||
![]() | Na última jornada, quarta-feira, teremos Inter de Milão x River e Urawa Reds x Monterrey. Tudo ainda em aberto neste grupo | |
![]() | Neste momento, a classificação do grupo é a seguinte: | |
Quarto empate zero a zero do Mundial de Clubes, o que realmente pareceu um empate sem golos. Jogo com muitas faltas, cartões e pouco futebol no Rose Bowl. Apesar da bela festa das claques | ||
90' +5 | Montiel recebe na direita, mas faz um cruzamento completamente desajustado. Bola sai em pontapé de baliza. Vai acabar... | |
90' +5 | ![]() | O árbitro apita para o final da partida |
90' +4 | Defesa mexicana afasta e, depois, Andrada defende remate de longe | |
90' +4 | Martínez sofreu falta no campo de ataque, e os Millionarios ainda terão uma boa oportunidade | |
90' +3 | Quatro cartões amarelos e um vermelho só a partir dos 45 minutos da segunda parte. Resume um pouco o que foi o jogo | |
90' +2 | ![]() | |
90' +2 | River vai jogar os descontos com menos um jogador | |
90' +2 | ![]() | |
90' +1 | ![]() | |
90' | ![]() | O árbitro adiciona mais 5 minutos de tempo adicional |
90' | ![]() | |
90' | ![]() | |
89' | Rojas desceu pela direita e fez um remate forte. A bola desviou na defesa e saiu para canto | |
88' | ![]() | |
87' | River aumenta a intensidade no final | |
85' | ![]() | River Plate: Miguel Borja ficou com a sobra do canto na área, mas chutou em cima de Andrada |
84' | River chega pela direita e Sergio Ramos atira-se de carrinho à bola para ceder canto | |
84' | ![]() | |
84' | ![]() | |
82' | Canales envia para a área, mas a defesa argentina afasta | |
82' | Monterrey consegue o primeiro canto no jogo | |
81' | Colídio tentou rematar, mas pegou mal na bola | |
79' | ![]() | |
77' | Pausa para arrefecimento neste momento | |
76' | ![]() | River Plate: Miguel Borja falhou! O camisola 9, que acabou de entrar, recebeu a bola nas costas da marcação, controlou e perdeu um pouco de tempo. Quando rematou, Andrada já estava em cima para bloquear |
71' | ![]() | |
71' | ![]() | |
70' | O jogo torna-se mais aberto nesta reta final | |
67' | ![]() | River Plate: Franco Mastantuono recebeu de Colídio na direita, limpou o marcador e rematou de esquerda. Andrada evitou o golo com uma grande defesa |
65' | ![]() | |
64' | ![]() | |
64' | ![]() | |
63' | ![]() | |
63' | ![]() | |
60' | Acuña cruzou da esquerda, Andrada dividiu com Colídio e a bola quase entrou | |
58' | Saída errada de Sérgio Ramos e Meza arriscou de fora, sem sucesso | |
56' | ![]() | |
55' | River tenta manter a bola no chão, com Mastantuono ainda mais ativo. Monterrey continua muito físico | |
54' | Boa jogada de Meza pela esquerda, e depois Colídio ganhou canto numa disputa com Corona. Argentinos a crescerem no jogo | |
52' | Mastantuono cortou um, dois e passou. Galoppo rematou para as mãos do guarda-redes | |
49' | Mastantuono cobrou diretamente, Andrade fez a defesa, mas o árbitro já estava a assinalar uma falta de ataque na área | |
48' | Montiel consegue um cruzamento pela direita, mas o árbitro assinalou falta e o River vai ter um livre | |
47' | A segunda parte começa com... Falta dura. Não é o começo mais promissor... | |
Equipas a regressar para a segunda parte | ||
46' | ![]() | Começou a 2ª parte |
| ||
O primeiro tempo intensificou-se nos minutos finais. No geral, muita luta, faltas, cartões, discussões, mas pouco futebol entre argentinos e mexicanos até agora. Boa notícia: difícil a segunda parte ser pior | ||
45' +5 | ![]() | Acabou a 1ª parte. |
45' +4 | ![]() | River Plate: Facundo Colidio tentou cabeceamento, por cima do alvo |
45' +3 | ![]() | River Plate: Franco Mastantuono arrisca de fora, a bola desvia na defesa e sai em canto |
45' +2 | ![]() | River Plate: Martínez Quarta teve uma oportunidade ainda mais clara! O defesa ficou com a sobra de bola na pequena área, mas rematou ao lado. Que oportunidade desperdiçada pelos Millionarios |
45' +1 | ![]() | O árbitro dá mais 4 minutos |
45' | ![]() | River Plate: Giuliano Galoppo teve a melhor oportunidade da primeira parte. Mastantuono passou uma grande bola na área para Castaño, que cruzou para trás. Galoppo teve tudo para marcar, mas rematou ao lado. Houve desvio |
45' | Boa jogada do River, aos trambolhões, que quase fica limpa na área, mas Sergio Ramos corta | |
43' | Vimos grandes jogos neste Mundial, e este River x Monterrey está muito longe de ser um deles. Os guarda-redes pouco trabalharam num duelo de muitas faltas | |
41' | Montiel fica caído após nova falta, de Ocampos | |
40' | River lançou-se num bom contra-ataque, mas Meza atrapalhou-se no controlo e tocou com a mão na bola | |
38' | São 15 faltas num jogo muito interrompido. As jogadas não têm continuidade. | |
36' | Canales envia falta para a área, mas defesa do River afasta | |
35' | Jogo recomeça, mas sem emoções | |
| ||
31' | Pausa para arrefecimento neste momento | |
30' | jogo bastante complicado, muitos lances agressivos | |
28' | ![]() | |
27' | ![]() | River Plate: Franco Mastantuono cobrou um livre diretamente à baliza, e Andrada afastou com um soco |
26' | Mastantuono driblou a defesa do Monterrey, mas sofreu falta já perto da área | |
23' | O Monterrey lançou um contra-ataque com Ocampos, mas Paulo Díaz cortou o passe | |
22' | Mastantuono cobra falta na área, mas bola sai em pontapé de baliza | |
19' | ![]() | |
18' | ![]() | |
16' | Monterrey melhor em campo neste momento | |
14' | ![]() | Monterrey: Sergio Canales avançou com um contra-ataque pelo centro e rematou forte e rasteiro. Armani defendeu para o lado. Na recarga, Arteaga atirou por cima |
11' | Monterrey consegue ficar mais com a bola | |
6' | ![]() | Monterrey: Lucas Ocampos responde pelos Rayados numa jogada pela esquerda. O argentino cortou para dentro e rematou rasteiro, Andrada defendeu sem dificuldade |
5' | ![]() | River Plate: Paulo Díaz recebe o canto na área e cabeceia para fora |
5' | Jogada de Mastantuono pela direita, o cruzamento é bloqueado. Canto | |
4' | Acuña sofre uma falta de Aguirre na esquerda. Vai haver bola na área | |
| ||
3' | O River tem um livre na área, mas a bola passa por todos | |
2' | River começa por cima, Monterrey falha na saída de bola | |
1' | ![]() | Começou a partida |
![]() | No banco de reserva do Monterrey: Luis Cárdenas, Santiago Mele, Ricardo Chávez, Tony Leone, Victor Guzmán, Luis Sánchez, Luis Reyes, Fidel Ambríz, Óliver Torres, Johan Rojas, Iker Fimbres, Jordi Cortizo, Roberto De La Rosa, Arturo González, Alfonso Alvarado | |
![]() | No banco de reserva do River Plate: Jeremías Ledesma, Fabricio Bustos, Germán Pezzella, Federico Gattoni, Milton Casco, Lautaro Rivero, Matías Kranevitter, Manuel Lanzini, Pity Martínez, Rodrigo Aliendro, Matías Rojas, Nacho Fernández, Ian Subiabre, Miguel Borja, Gonzalo Tapia | |
![]() | Sergio Ramos é o capitão do Monterrey | |
Equipas cumprimentam-se neste momento. Quase tudo pronto | ||
![]() | Franco Armani é o capitão do River Plate | |
| ||
![]() | A equipa de arbitragem é composta por Slavko Vincic, Tomaz Klancnik e Andraz Kovacic | |
Jogadores começam a entrar no relvado. | ||
Duelo bonito nas bancadas do Rose Bowl. Duas claques vibrantes | ||
| ||
Duelo vai ser no Rose Bowl, na Califórnia. | ||
![]() | Monterrey também muda, com a entrada do Aguirre. A ver se Torrent muda o esquema, com Aguirre entrando na lateral, ou mantém três defesas com Aguirre junto com Ramos e Medina | |
Festa da claque do Monterrey
| ||
![]() | Por este grupo, mais cedo, o Internazionale venceu o Urawa Reds por 2 a 1, com um golo já no fim. River, em caso de vitória, assume a liderança isolada e garante classificação nos oitavos | |
![]() | Monterrey também confirmado: Esteban Andrada, Érick Aguirre, Stefan Medina, Sergio Ramos, Gerardo Arteaga, Sergio Canales, Nelson Deossa, Jorge Rodriguez, Jesús Corona, Lucas Ocampos, Germán Berterame | |
Sem Driussi, Gallardo optou por improvisar Colidio na frente. Miguel Borja, em baixa com o técnico, continua como opção no banco. | ||
![]() | River Plate confirmado: Franco Armani, Gonzalo Montiel, Paulo Díaz, Martínez Quarta, Marcos Acuña, Enzo Pérez, Giuliano Galoppo, Kevin Castaño, Franco Mastantuono, Maxi Meza, Facundo Colidio | |
![]() | Seja bem-vindo ao acompanhamento ao minuto desta partida. Fique por aí! | |
![]() | Fora de casa o Monterrey vem de seis jogos consecutivos a marcar golos. | |
![]() | O Monterrey conta neste momento com um empate nos últimos 11 jogos. | |
![]() | O Monterrey vem de 15 jogos consecutivos a marcar golos. | |
![]() | O Monterrey vem de três jogos consecutivos a sofrer golos. | |
![]() | O Monterrey vem de dois jogos consecutivos sem ganhar. | |
![]() | Em casa o River Plate conta neste momento com uma derrota nos últimos 16 jogos. | |
![]() | Em casa o River Plate vem de oito jogos consecutivos a marcar golos. | |
![]() | Em casa o River Plate vem de quatro jogos consecutivos a sofrer golos. | |
![]() | Em casa o River Plate vem de 12 jogos consecutivos sem perder. | |
![]() | O River Plate conta neste momento com uma derrota nos últimos 26 jogos. | |
![]() | O River Plate vem de 11 jogos consecutivos a marcar golos. | |
![]() | O River Plate vem de quatro jogos consecutivos a sofrer golos. | |
![]() | O River Plate vem de 18 jogos consecutivos sem perder. | |
![]() | River Plate e Monterrey já se defrontaram por zero vezes, não existe vantagem entre o River Plate e o Monterrey: zero vitórias para cada uma das equipas em zero jogos. | |
![]() | Na Campeonato do Mundo de Clubes, as duas equipas defrontam-se pela primeira vez |
|
|
|
|
|
|
|
River Plate | Monterrey | |||
7 | 4 | Remates | 1 | 8 |
7 | 2 | Remates à baliza | 1 | 8 |
5 | Total de Cortes | 5 | ||
7 | 1 | Cortes com sucesso | - | |
8 | 6 | Roubos | 10 | 7 |
8 | 44 | Total Passes | 81 | 7 |
8 | 41 | Passes Certos | 69 | 7 |
8 | 2 | Defesas | 6 | 7 |
7 | 5 | Faltas Cometidas | 3 | 8 |
8 | 5 | Faltas Sofridas | 7 | 7 |