Intervalo: 2-0
Posse de Bola | Remates (à baliza) | Cantos | Expected Goals |
68% 32% | (6) 15 12 (2) | 9 4 | 1.75 0.59 |
FC Manchester City 2-0 WAC Wydad Athletic Club Casablanca | ||
![]() | Phil Foden (MCFC) foi, para a redação do zerozero, o melhor jogador em campo. O jogador, para além de contribuir com o primeiro golo da equipa e com a assistência do segundo, foi muito consistente durante a partida. | |
![]() | Resultado justo para o Manchester City. A equipa inglesa esteve sempre superior durante toda a partida. Os comandados por Pep Guardiola tiveram um maior número de oportunidades de golo e foram mais eficazes nos momentos da finalização. O WAC ainda tentou por diversas vezes surpreender os cityzens, no entanto a formação inglesa nunca perdeu o domínio e o controlo da partida. | |
90' +6 | ![]() | O árbitro apita para o final da partida |
90' +3 | ![]() | Manchester City: Erling Haaland surge sozinho frente a Benabid. O norueguês remata para a baliza mas o guardião do WAC consegue negar o golo |
90' +1 | ![]() | O árbitro dá mais 6 minutos |
90' +1 | ![]() | |
88' | ![]() | |
84' | ![]() | |
80' | ![]() | Canto batido sem perigo! |
79' | ![]() | É pontapé de canto para o WAC |
76' | Manchester City com um maior domínio da partida. Os orientados por Pep Guardiola circulam a bola de forma segura e instalam-se no meio-campo adversário. | |
75' | ![]() | |
74' | ![]() | Manchester City: Erling Haaland remata forte, mas a bola sai por cima |
68' | ![]() | Paragem para assistência a Mohamed Moufid. O jogador está com queixas físicas |
68' | ![]() | |
65' | ![]() | Segundo tempo com poucas ocasiões de golo. Ambas as equipas a tentarem impor o seu jogo, mas sem conseguirem levar perigo à baliza adversária. O Manchester City mantem o domínio do jogo, apesar das investidas do WAC |
63' | ![]() | Mais uma vez a bola não leva perigo |
63' | ![]() | Mais um pontapé de canto para o WAC |
63' | ![]() | Canto batido. Bola não leva perigo à baliza de Ederson |
62' | ![]() | É pontapé de canto para o WAC |
61' | ![]() | |
61' | ![]() | |
60' | ![]() | |
59' | ![]() | |
59' | ![]() | |
54' | ![]() | Manchester City: Jérémy Doku remata para a baliza, mas Benabid consegue desviar a bola para fora |
52' | O WAC entrou melhor no segundo tempo. A partida está mais equilibrada, com as duas equipas a dividirem a posse de bola entre si | |
50' | ![]() | Canto batido. Vitor Reis tenta cabecear para a baliza, mas bola sai por cima |
49' | ![]() | É pontapé de canto para o Manchester City |
47' | ![]() | WAC: Thembinkosi Lorch remata de longe, mas bola sai longe da baliza adversária |
46' | ![]() | Começou a 2ª parte |
46' | ![]() | |
46' | ![]() | O Manchester City tem o controlo total da partida. Os cityzens inauguraram o marcador muito cedo e conseguiram desde logo manter a superioridade no jogo. O WAC ainda tentou por diversas vezes chegar à baliza defendida por Ederson, no entanto a equipa marroquina não conseguiu finalizar em nenhuma das oportunidades. |
45' +3 | ![]() | Acabou a 1ª parte. |
45' +1 | ![]() | O árbitro dá mais 3 minutos |
45' | ![]() | WAC: Thembinkosi Lorch remata de longe, mas bola sai ao lado |
42' | ![]() | Na sequência do pontapé de canto, Jérémy Doku surge ao segundo poste e, de primeira, remata para dentro da baliza adversária |
41' | ![]() | |
41' 2-0 | ![]() | |
41' | ![]() | É pontapé de canto para o Manchester City |
38' | ![]() | Manchester City: Phil Foden remata para a baliza, mas de forma brilhante Madhi Benabid consegue evitar o segundo dos cityzens |
37' | Nós últimos minutos o WAC têm conseguido ter durante mais tempo a posse da bola. A equipa está mais ofensiva e com uma maior circulação de bola | |
32' | ![]() | WAC: Após passe de Lorsch, Cassius Mailula remata para a baliza, mas Ederson consegue impedir o golo |
29' | ![]() | Canto batido sem perigo, defesa do City consegue desviar o perigo |
29' | ![]() | É pontapé de canto para o WAC |
27' | ![]() | Canto batido sem perigo. |
26' | ![]() | É pontapé de canto para o Manchester City |
24' | ![]() | Equipa médica do WAC entra para assistir Mohamed Moufid, que está com muitas queixas |
23' | ![]() | Apesar das investidas do WAC, o Manchester City tem o domínio total da partida. A equipa está instalada no meio-campo adversário com posse de bola segura. |
22' | Jogadores do WAC desperdiçam oportunidade de perigo. Equipa marroquina a começar a mostrar-se mais ofensiva | |
19' | ![]() | Manchester City: Nathan Aké cabeceia para a baliza mas bola sai ligeiramente ao lado da baliza advsersária |
19' | ![]() | Mais um pontapé de canto para o Manchester City |
18' | ![]() | Canto batido sem perigo, Guilherme conseguiu desviar |
18' | ![]() | É pontapé de canto para o Manchester City |
17' | ![]() | |
16' | ![]() | Canto batido. Marmoush tentou surpreender de bicicleta, mas bola não levou perigo |
16' | ![]() | É pontapé de canto para o Manchester City |
16' | Lorch tenta surpreender o guardião do City com um remate de longe, mas Ederson consegue controlar | |
13' | ![]() | Canto batido sem perigo. Jogador do WAC conseguiu desviar |
12' | ![]() | É pontapé de canto para o Manchester City |
11' | ![]() | O WAC mostrou-se mais ofensivo nos últimos minutos. A equipa conseguiu mesmo chegar perto da baliza de Ederson, mas sem levar perigo |
9' | ![]() | Manchester City: Omar Marmoush rematou de longe, mas a bola passa muito perto da baliza e sai para fora |
8' | Primeiros minutos de maior domínio do Manchester City. A equipa entrou melhor na partida com uma circulação de bola segura | |
3' | ![]() | Está feito o primeiro! Após uma excelente jogada de equipa, Savinho rematou , mas o guardião do WAC conseguiu aliviar. Na recarga , Phil Foden rematou para a baliza, num remate sem hipótese para Mahdi Benabid. |
2' 1-0 | ![]() | |
1' | ![]() | Começou a partida |
As duas equipas já se encontram em campo. Tudo pronto para o apito inicial! | ||
Este será o primeiro encontro entre as equipas no Mundial de Clubes. | ||
De recordar que os cityzens, que conquistaram esta competição em 2023, vão para a sua segunda participação na prova, enquanto que o WAC disputa a competição pela terceira vez. | ||
![]() | Nordin Amrabat é o capitão do WAC | |
![]() | No banco de suplentes do WAC:
Youssef El Motie, Omar Aqzdaou, Jamal Harkass, Rayane Mahtou, Arthur, Mickaël Malsa, Pedrinho, Ismail Benktib, Stephane Ki, Ismail Moutaraji, Yassine Bennani, Samuel Obeng, Mohammed Rayhi, Zakaria Fathi, Selemani Mwalimu | |
![]() | Já há onze do WAC: Mahdi Benabid, Thembinkosi Lorch, Mohamed Moufid, Guilherme Ferreira, Abdelmounaim Boutouil, Bart Meijers, Cassius Mailula, Fahd Moufi, Mehdi Moubarik, Nordin Amrabat, Oussama Zemraoui | |
![]() | Ederson Moraes é o capitão do Manchester City | |
![]() | No banco de suplentes do Manchester City:
Stefan Ortega, Manuel Akanji, Abdukodir Khusanov, Rúben Dias, Josko Gvardiol, Rayan Aït-Nouri, John Stones, Rodri Hernández, Bernardo Silva, Ilkay Gündogan, Nico González, Matheus Nunes, Oscar Bobb, Erling Haaland, Claudio Echeverri | |
![]() | Já há onze do Manchester City: Ederson Moraes, Rico Lewis, Vitor Reis, Nathan Aké, Rayan Cherki, Tijjani Reijnders, Nico O’Reilly, Phil Foden, Savinho, Omar Marmoush, Jérémy Doku | |
![]() | Seja bem-vindo ao acompanhamento ao minuto desta partida. Fique por aí! | |
![]() | Fora de casa o WAC conta neste momento com uma derrota nos últimos 12 jogos. | |
![]() | Fora de casa o WAC vem de dois jogos consecutivos sem perder. | |
![]() | O WAC conta neste momento com uma derrota nos últimos 16 jogos. | |
![]() | O WAC vem de cinco jogos consecutivos a marcar golos. | |
![]() | O WAC vem de cinco jogos consecutivos sem perder. | |
![]() | O WAC vem de três vitórias consecutivas. | |
![]() | Em casa o Manchester City conta neste momento com uma derrota nos últimos nove jogos. | |
![]() | Em casa o Manchester City conta neste momento com um empate nos últimos 14 jogos. | |
![]() | Em casa o Manchester City vem de sete jogos consecutivos a marcar golos. | |
![]() | Em casa o Manchester City vem de sete jogos consecutivos sem perder. | |
![]() | Em casa o Manchester City vem de cinco vitórias consecutivas. | |
![]() | O Manchester City conta neste momento com uma derrota nos últimos 13 jogos. | |
![]() | O Manchester City vem de dois jogos consecutivos sem perder. | |
![]() | O Manchester City vem de duas vitórias consecutivas. | |
![]() | Manchester City e WAC já se defrontaram por zero vezes, não existe vantagem entre o Manchester City e o WAC: zero vitórias para cada uma das equipas em zero jogos. | |
![]() | Na Campeonato do Mundo de Clubes, as duas equipas defrontam-se pela primeira vez |
|
|
|
|
|
|
|
Manchester City | WAC | |||
7 | 4 | Remates | 3 | 8 |
7 | 3 | Remates à baliza | 1 | 8 |
8 | 3 | Total de Cortes | 4 | 7 |
8 | 1 | Cortes com sucesso | 2 | 7 |
5 | Roubos | 5 | ||
7 | 88 | Total Passes | 36 | 8 |
7 | 84 | Passes Certos | 34 | 8 |
8 | 2 | Defesas | 4 | 7 |
8 | 2 | Faltas Cometidas | 3 | 7 |
7 | 3 | Faltas Sofridas | 1 | 8 |