Intervalo: 1-0
Yusuke Matsuo 58 (g.p.)
Posse de Bola | Remates (à baliza) | Cantos | Expected Goals |
59% 41% | (5) 13 9 (6) | 1 1 | 1.10 1.24 |
CA Club Atlético River Plate Buenos Aires 3-1 Urawa Red Diamonds Saitama | ||
![]() | Num jogo equilibrado, o River Plate demonstrou mais argumentos na partida e venceu o Urawa Reds. A formação orientada por Marcelo Gallardo realizou as melhores oportunidades de perigo e o resultado ajusta-se. | |
![]() | Marcos Acuña (CARP) foi, para a redação do zerozero, o melhor jogador em campo. O jogador argentino esteve nos vários momentos de perigo do River Plate e realizou duas assistências fundamentais para o resultado da partida. | |
90' +6 | ![]() | O árbitro apita para o final da partida |
90' +2 | ![]() | |
90' +1 | ![]() | O árbitro dá mais 5 minutos |
90' | ![]() | Urawa Reds: Thiago Santana a aparecer e a visar a baliza do River Plate. O brasileiro atirou e viu Franco Armani protagonizar uma grande defesa |
88' | ![]() | |
87' | ![]() | |
87' | ![]() | |
84' | ![]() | Urawa Reds: Takuya Ogiwara tenta a sorte e atira para a defesa de Shusaku Nishikawa |
82' | ![]() | River Plate: Franco Mastantuono apareceu em zona de finalização e cabeceou perto do poste adversário. Novamento Marcos Acuna no cruzamento |
81' | ![]() | |
81' | ![]() | |
78' | ![]() | Mesmo sem uma exibição consistente, o River Plate dilatou a vantagem. Duro golpe nas aspirações do Urawa Reds, que estavam na sua melhor fase no embate |
75' | ![]() | |
75' | ![]() | Cruzamento com conta, peso e medida de Marcos Acuna e Maxi Meza, com espaço e sem oposição a cabecear para o terceiro do River Plate |
73' | ![]() | |
73' 3-1 | ![]() | |
72' | ![]() | Thiago Santana é um antigo conhecido do futebol português. O atleta brasileiro representou Vitória FC e Santa Clara |
72' | ![]() | |
71' | ![]() | |
66' | Sem perigo para a defensiva do River Plate | |
65' | Livre perigoso a favor do Urawa Reds. Matheus Sávio prepara-se para bater | |
62' | ![]() | O River Plate parece ter perdido o controlo do jogo e vê o adversário mais confortável, a acreditar num resultado positivo |
62' | ![]() | River Plate: Franco Mastantuono atirou fácil para a defesa do guarda-redes |
60' | ![]() | |
58' 2-1 | ![]() | |
58' | ![]() | |
57' | Entrada dura de Marcus Acuna e Felix Zwayer aponta para o castigo máximo | |
56' | ![]() | Urawa Reds: Grande penalidade assinalada a seu favor |
52' | ![]() | River Plate: Miguel Borja já dentro de área, em posição privilegiada, rematou contra um adversário. |
51' | ![]() | Alteração forçada no River Plate. No momento do golo, o atleta da formação argentina foi atingido pelo guardião e ficou em dificuldades |
51' | ![]() | |
49' | ![]() | Está feito o segundo do River Plate! A formação argentina aproveitou um erro da defensiva japonesa dentro de área e cabeceou para o fundo das redes. |
48' 2-0 | ![]() | |
46' | ![]() | Começou a 2ª parte |
46' | ![]() | |
46' | ![]() | |
![]() | Jogo com poucas oportunidades perigosas, de parte a parte. O golo de Facundo Colidio vai marcando a diferença na partida, que começou com o River Plate mais forte. O Urawa Reds cresceu nos últimos minutos, mas sem chances flagrantes | |
45' +3 | ![]() | Acabou a 1ª parte. |
45' | ![]() | O árbitro dá mais 2 minutos |
42' | ![]() | Urawa Reds: Takuro Kaneko à entrada da área, tentou a sorte e rematou para a defesa do guardião |
40' | ![]() | Urawa Reds: Yusuke Matsuo cruzou para dentro da área do River Plate, mas não havia ninguém para desviar a bola para o fundo das redes. Ainda assim, bom momento do Urawa Reds |
34' | ![]() | |
32' | ![]() | Urawa Reds começa a crescer no encontro e a criar mais perigo à formação da Argentina |
28' | ![]() | River Plate: Nacho Fernández rematou à entrada da área para criar algum perigo |
24' | ![]() | |
18' | ![]() | Apesar do golo, o River Plate continua por cima da partida. A turma japonesa vai somando dificuldades para criar oportunidades de perigo |
12' | ![]() | Está feito o primeiro golo do encontro! Acuña recebeu a bola no lado esquerdo, olhou para a área e desenhou um cruzamento fantástico. Facundo Colidio apareceu nas costas da defesa e cabeceou com força para o 1-0 |
12' | ![]() | |
12' 1-0 | ![]() | |
9' | ![]() | Sebastián Driussi (River Plate) remata ao poste!!! O camisola 15 trabalhou bem, mas teve demasiada pontaria. Que tentativa do camisola 15, pertíssimo do primeiro golo |
5' | ![]() | Primeiros minutos equilibrados. As duas equipas ainda procuram a melhor forma de ferir a defesa contrária. Algumas oportunidades, mas nenhuma de grande impacto |
1' | ![]() | Começou a partida! |
![]() | Destaque para Shoya Nakajima, antigo jogador de FC Porto e Portimonense. O atleta japonês começa o jogo no banco de suplentes | |
![]() | O encontro realiza-se na cidade de Seatle, no Lumen Field | |
![]() | O árbitro da partida será Felix Zwayer | |
![]() | Marius Høibråten é o capitão do Urawa Reds | |
![]() | Franco Armani é o capitão do River Plate | |
![]() | No banco de suplentes do Urawa Reds:
Ayumi Niekawa, Shun Yoshida, Takuya Ogiwara, Rikito Inoue, Kenta Nemoto, Takahiro Sekine, Genki Haraguchi, Tomoaki Okubo, Jumpei Hayakawa, Shoya Nakajima, Taishi Matsumoto, Rio Nitta, Thiago Santana, Hiiro Komori, Toshiki Takahashi | |
![]() | No banco de suplentes do River Plate:
Jeremías Ledesma, Fabricio Bustos, González Pírez, Federico Gattoni, Paulo Díaz, Milton Casco, Matías Kranevitter, Giuliano Galoppo, Manuel Lanzini, Pity Martínez, Rodrigo Aliendro, Matías Rojas, Maximiliano Meza, Ian Subiabre, Miguel Borja | |
![]() | Já há onze do Urawa Reds: Shusaku Nishikawa, Hirokazu Ishihara, Danilo Boza, Marius Høibråten, Yoichi Naganuma, Kaito Yasui, Samuel Gustafson, Takuro Kaneko, Ryoma Watanabe, Matheus Sávio, Yusuke Matsuo | |
![]() | Já há onze do River Plate: Franco Armani, Gonzalo Montiel, Martínez Quarta, Germán Pezzella, Marcos Acuña, Enzo Pérez, Kevin Castaño, Nacho Fernández, Franco Mastantuono, Sebastián Driussi, Facundo Colidio | |
![]() | Seja bem-vindo ao acompanhamento ao minuto desta partida. Fique por aí! | |
![]() | Fora de casa o Urawa Reds conta neste momento com um vitória nos últimos dez jogos. | |
![]() | Fora de casa o Urawa Reds vem de quatro jogos consecutivos a marcar golos. | |
![]() | Fora de casa o Urawa Reds vem de três jogos consecutivos a sofrer golos. | |
![]() | Fora de casa o Urawa Reds vem de três jogos consecutivos sem ganhar. | |
![]() | O Urawa Reds conta neste momento com duas derrotas nos últimos 12 jogos. | |
![]() | O Urawa Reds vem de dois jogos consecutivos sem perder. | |
![]() | Em casa o River Plate conta neste momento com uma derrota nos últimos 15 jogos. | |
![]() | Em casa o River Plate vem de sete jogos consecutivos a marcar golos. | |
![]() | Em casa o River Plate vem de três jogos consecutivos a sofrer golos. | |
![]() | Em casa o River Plate vem de dois jogos consecutivos sem ganhar. | |
![]() | Em casa o River Plate vem de 11 jogos consecutivos sem perder. | |
![]() | O River Plate conta neste momento com uma derrota nos últimos 25 jogos. | |
![]() | O River Plate vem de dez jogos consecutivos a marcar golos. | |
![]() | O River Plate vem de três jogos consecutivos a sofrer golos. | |
![]() | O River Plate vem de dois jogos consecutivos sem ganhar. | |
![]() | O River Plate vem de 17 jogos consecutivos sem perder. | |
![]() | River Plate e Urawa Reds já se defrontaram por zero vezes, não existe vantagem entre o River Plate e o Urawa Reds: zero vitórias para cada uma das equipas em zero jogos. | |
![]() | Na Campeonato do Mundo de Clubes, as duas equipas defrontam-se pela primeira vez |
|
|
|
|
|
|
|
River Plate | Urawa Reds | |||
3 | Remates | 3 | ||
8 | 1 | Remates à baliza | 2 | 7 |
8 | 2 | Total de Cortes | 4 | 7 |
8 | 1 | Cortes com sucesso | 2 | 7 |
7 | 12 | Roubos | 6 | 8 |
7 | 89 | Total Passes | 56 | 8 |
7 | 82 | Passes Certos | 43 | 8 |
7 | 5 | Defesas | 2 | 8 |
3 | Faltas Cometidas | 3 | ||
7 | 5 | Faltas Sofridas | 3 | 8 |