25 (g.p.) Antunes 83 Uladzislau Marozau
Intervalo: 1-1
Juan Muñoz 40 77João Resende 54
Posse de Bola | Remates (à baliza) | Cantos |
41% 59% | (7) 15 13 (6) | 6 3 |
FC Futebol Clube Paços de Ferreira 2-3 UD União Desportiva de Leiria | ||
![]() | Juan Muñoz (UDL) foi, para a redação do zerozero, o melhor jogador em campo. O avançado espanhol foi o motor da equipa na sua melhor fase na 1ª parte e acaba a ser decisivo com dois golos na vitória leiriense. | |
90' +8 | ![]() | O árbitro apita para o final da partida |
90' +8 | ![]() | Paços de Ferreira: Gonçalo Nogueira tentou o remate direto na esquerda e saiu muito ao lado |
90' +8 | Lumungo trabalhou na direita e cruzou, mas com força a mais | |
90' +7 | Bola batida para a área, mas a defesa afasta e acaba a dar falta ofensiva do Paços | |
90' +6 | Livre largo a favor do Paços | |
90' +6 | Lumungo ganhou uma bola dividida na direita e cruzou, mas Kieszek, a dois tempos, agarrou | |
90' +5 | ![]() | Paços de Ferreira: Welton Júnior deambulou da esquerda para o meio e rematou cruzado, mas à figura de Kieszek |
90' +4 | A UD Leiria tenta gerir com bola | |
90' +2 | ![]() | |
90' +2 | ![]() | |
90' +2 | ![]() | |
90' +1 | O Paços vai apostando em vários cruzamentos | |
90' +1 | A defesa volta a cortar o cruzamento no canto na direita | |
90' +1 | ![]() | O árbitro dá mais 6 minutos |
90' +1 | Antunes bateu o canto e a defesa cortou para novo canto | |
90' | ![]() | Paços de Ferreira: Antunes viu a bola perdida na meia esquerda e rematou forte contra um defesa, ganhando canto |
GOLO! P. Ferreira, V. Morozov aos 83', P. Ferreira 2-3 U. Leiria | ||
90' | Pavlic cruzou na esquerda, mas com força a mais e acabou do outro lado | |
90' | Jogo retomado, com Baró recuperado | |
90' | ![]() | Marc Baró (UD Leiria) está lesionado, após levar com uma bolada na cabeça |
89' | O Paços continua a insistir | |
89' | ![]() | Paços de Ferreira: Rui Fonte foi servido fora da área e rematou contra um defesa. Passou pertinho do poste |
88' | Cruzamento largo de Antunes na esquerda, mas diretamente para Kieszek | |
86' | ![]() | |
86' | ![]() | |
86' | Antunes cruzou largo na esquerda, mas foi com força a mais e Pavlic não chegou | |
86' | Anilson cruzou na direita e a defesa cortou | |
86' | A UD Leiria baixa um pouco as linhas | |
85' | O Paços de Ferreira volta a acreditar nos pontos | |
84' | ![]() | Golaço! Rui Fonte serviu Marozau fora da área, ainda longe da baliza, mas este surpreendeu e rematou forte. A bola desvia num defesa e passa por cima de Kieszek para fazer o 2-3 |
83' | ![]() | |
83' 2-3 | ![]() | |
GOLO! U. Leiria, Juan Muñoz aos 77', P. Ferreira 1-3 U. Leiria | ||
83' | ![]() | Zé Vitor (UD Leiria) está lesionado, com queixas musculares |
82' | Nada grave. Jogo retomado | |
81' | ![]() | Zé Vitor (UD Leiria) está lesionado |
81' | ![]() | |
80' | ![]() | |
80' | ![]() | |
80' | ![]() | |
80' | ![]() | |
79' | ![]() | |
79' | ![]() | |
78' | ![]() | Amplia a UD Leiria! Baró ganhou em zona adiantada e o compatriota Muñoz foi por aí fora, deambulando da esquerda para o meio. Ao chegar perto da área, rematou cruzado, a bola desvia nas costas de Gonçalo Cardoso e acaba no fundo da baliza |
77' | ![]() | |
77' 1-3 | ![]() | |
77' | ![]() | |
76' | Caiado recebeu na quina direita da área e cruzou tenso, mas Rufino cortou na hora H | |
76' | Nada grave. Jogo retomado | |
75' | ![]() | Daniel dos Anjos (UD Leiria) está lesionado |
74' | ![]() | Paços de Ferreira: Ivan Pavlic foi servido na esquerda, tirou um defesa o caminho com classe e rematou cruzou, com a bola a beijar o poste |
74' | A defesa afasta facilmente | |
73' | Canto ganho na esquerda pelo Paços | |
73' | ![]() | |
73' | Sylla cruzou tenso na direita, mas a defesa cortou | |
72' | A UD Leiria continua a controlar | |
70' | ![]() | |
69' | Caiado foi desmarcado na direita e cruzou tenso, mas não encontrou nenhum colega ao segundo poste | |
68' | ![]() | UD Leiria: Zé Vitor encheu-se de confiança e rematou de muito longe, mas saiu bem por cima |
67' | ![]() | Paços de Ferreira: Costinha rematou na meia esquerda, mas acertou num defesa |
66' | Kieszek tentou agarrar uma bola em balão, mas esta fugiu-lhe das mãos e dá em canto para o Paços | |
65' | ![]() | Paços de Ferreira: Costinha aproveitou uma bola perdida à entrada da área e rematou rasteiro, mas à figura de Kieszek |
64' | ![]() | UD Leiria: João Resende trabalhou da esquerda para o meio e rematou cruzado, mas ao lado |
64' | Gonçalo Nogueira tentou desmarcar Lumungo na direita da área, mas saiu com força a mais e diretamente para Kieszek | |
63' | Anilson recebeu na direita e cruzou para a área, mas diretamente para Kieszek | |
GOLO! U. Leiria, João Resende aos 54', P. Ferreira 1-2 U. Leiria | ||
61' | ![]() | Paços de Ferreira: João Caiado foi servido fora da área e encheu o pé. Passou perto do poste, mas ao lado |
61' | O Paços está com claras dificuldades em reagir à desvantagem | |
60' | Alguma confusão nas bancadas, entre adeptos do Paços de Ferreira | |
59' | Lumungo tentou a jogada individual pela direita, mas Zé Vítor cortou para fora | |
58' | ![]() | UD Leiria: Habib Sylla que perdida! Canto na direita, Jeimes saiu mal e socou para o coração da área. Sylla rematou de primeira, mas por cima |
57' | ![]() | UD Leiria: Jair da Silva foi muito bem desmarcado na direita da área e rematou para grande defesa de Jeimes |
57' | Crystopher fez um passe a rasgar para a área em busca de Jair, mas a defesa cortou | |
57' | A UD Leiria continua por cima, mesmo depois de marcar | |
56' | Baró driblou um adversário na esquerda e cruzou tenso, mas a defesa cortou | |
54' | ![]() | |
54' | ![]() | Reviravolta leiriense! Baró foi bem desmarcado na esquerda e cruzou com conta, peso e medida para o segundo poste, onde surgiu João Resende a encostar de cabeça para o 1-2 |
54' 1-2 | ![]() | |
53' | Jogo retomado | |
52' | Antunes cruzou na esquerda, Lumungo amorteceu e Rui Fonte tentou finalizar, mas acertou em Kieszek | |
51' | ![]() | Pawel Kieszek (UD Leiria) está lesionado |
51' | Lumungo cruzou na direita, mas a defesa cortou facilmente | |
50' | Zé Vítor subiu no terreno e cruzou na esquerda, mas Jeimes saiu da baliza e impediu o perigo | |
48' | Canto batido pela UD Leiria, mas a defesa cortou facilmente | |
48' | ![]() | UD Leiria: Daniel dos Anjos respondeu ao livre indireto e, no meio da confusão, viu um defesa cortar. A bola rasou a barra |
47' | Jair ganha livre na direita, já em zona adiantada | |
46' | Jair tentou desmarcar Daniel dos Anjos na área, mas o passe saiu com força a mais e diretamente para fora | |
46' | ![]() | Começou a 2ª parte |
![]() | Posse de bola: FCPF: 39% | UDL: 61% Remates (à baliza): FCPF: 5 (3) | UDL: 7 (3) Cantos: FCPF: 1 | UDL: 1 Faltas Cometidas: FCPF: 11 | UDL: 13 | |
![]() | O Paços de Ferreira entrou com vontade, mas cedo se percebeu maior capacidade forasteira com bola. Contudo, Antunes acabou por ganhar uma grande penalidade e converteu-a cheia de emoção. Em vantagem, os castores baixaram um pouco as linhas e isso deu mais espaço para a UD Leiria ter bola, nomeadamente ao espanhol Juan Muñoz, que abriu o livro, empatou a partida e fez por merecer mais que isso. | |
45' +9 | ![]() | Acabou a 1ª parte. |
45' +9 | Sylla cruzou tenso na direita, mas diretamente para Jeimes | |
45' +7 | ![]() | UD Leiria: Jair da Silva foi desmarcado nas costas da defesa por um grande passe de Muñoz, entrou na área e tentou o remate em esforço. Face à pressão do defesa, rematou por cima |
45' +7 | Caiado bateu o livre largo, bem longe, para a área, mas Kieszek saiu da baliza e agarrou | |
45' +4 | Antunes cruzou na esquerda, mas a defesa cortou facilmente | |
45' +3 | Muñoz bateu para a área, mas a defesa cortou | |
45' +2 | A UD Leiria ganha livre na direita, em zona adiantada | |
45' +1 | ![]() | Juan Muñoz (UD Leiria) remata à barra!!! O espanhol assumiu o livre e acertou em cheio na trave |
45' +1 | ![]() | O árbitro dá mais 9 minutos |
45' | ![]() | |
45' | Muñoz teve um grande momento individual e foi travado em falta mesmo em cima da área adversária. Pode sair perigo | |
GOLO! U. Leiria, Juan Muñoz aos 40', P. Ferreira 1-1 U. Leiria | ||
44' | ![]() | Paços de Ferreira: João Caiado respondeu ao cruzamento na esquerda e rematou por cima |
44' | ![]() | Paços de Ferreira: Antunes surpreendeu e rematou direto, curvando por fora da barreira. Kieszek fez uma grande defesa |
43' | O Paços ganha livre na meia esquerda, já perto da área | |
42' | Crystopher recebeu na esquerda e cruzou diretamente para Jeimes | |
40' | ![]() | |
40' | ![]() | Empata a UD Leiria! Juan Muñoz foi servido fora da área, virou-se para a baliza e rematou forte e rasteiro. Jeimes parece surpreendido e defende para dentro da baliza. Está feito o 1-1 |
40' 1-1 | ![]() | |
38' | ![]() | UD Leiria: Juan Muñoz respondeu ao grande cruzamento na direita, viu Resende falhar o cabeceamento e surgiu ao segundo poste a rematar. Gonçalo Cardoso corta em cima da linha |
37' | Baró tentou novo cruzamento na esquerda e a defesa voltou a cortar | |
37' | Jair cruzou na esquerda e ganhou lançamento para os forasteiros | |
36' | O ritmo baixou ligeiramente nos últimos minutos. O Paços baixou ligeiramente linha e a UD Leiria tem bola | |
GOLO! P. Ferreira, Antunes aos 25', P. Ferreira 1-0 U. Leiria | ||
33' | ![]() | |
33' | A UD Leiria tem direito a um livre largo na esquerda e Munoz cruzou, mas a defesa cortou | |
32' | Jeimes também se levanta. O jogo vai ser retomado | |
31' | Gonçalo Cardoso já se levantou | |
30' | Ambos os jogadores do Paços ficam mal tratados, na sequência desse livre. Chocaram, mas não parece grave | |
29' | ![]() | Gonçalo Cardoso (Paços de Ferreira) está lesionado |
29' | ![]() | Jeimes Menezes (Paços de Ferreira) está lesionado |
29' | Munoz cruzou para a área, mas Jeimes afastou a soco | |
28' | A UD Leiria ganha livre na meia direita | |
28' | ![]() | UD Leiria: Jair da Silva foi servido na direita da área e rematou contra um defesa |
27' | A UD Leiria tenta responder com bola | |
26' | Antunes desmancha-se em lágrimas nos festejos, muito abraçado por todos os jogadores. O lateral viu o seu pai falecer no decorrer desta semana | |
25' | ![]() | Bola para um lado, Jeimes para o outro e está feito o 1-0! |
25' 1-0 | ![]() | |
24' | Antunes agarra na bola para bater a grande penalidade | |
24' | Os adeptos do Paços fazem a festa | |
24' | ![]() | |
24' | Penálti confirmado! | |
23' | A analise já vai longa | |
22' | O árbitro segue a analisar o lance | |
21' | Hélder Malheiro chamado a analisar o lance pelo VAR | |
20' | Zé Vítor parece tocar primeiro na bola, antes de tocar em Antunes. Veremos a análise do VAR | |
19' | ![]() | VAR analisa: possível penálti a favor do Paços |
19' | Antunes foi bem desmarcado na meia esquerda, entrou na área e foi travado, alegadamente, em falta por Zé Vítor | |
19' | ![]() | Paços de Ferreira: Grande penalidade assinalada a seu favor |
18' | Lumungo foi servido na direita e cruzou de primeira, mas um defesa cortou | |
17' | Nada grave. Jogo retomado | |
16' | ![]() | Rui Fonte (Paços de Ferreira) está lesionado |
16' | ![]() | UD Leiria: Jair da Silva foi servido na direita, puxou para o meio e rematou cruzado, mas ao lado |
15' | O Paços vai tentando pressionar alto a saída a jogar da UD Leiria | |
13' | Sylla cruzou largo na direita, mas diretamente para fora | |
13' | Anilson tentou desmarcar Lumungo na direita, mas o passe saiu torto e diretamente para fora | |
11' | A UD Leiria começa a ter mais bola | |
9' | Canto batido na direita leiriense, mas a defesa corta facilmente | |
8' | ![]() | UD Leiria: Juan Muñoz foi servido à entrada da área e rematou cruzado e rasteiro para grande defesa de Jeimes |
7' | Anilson cruzou tento na direita, mas com força a mais e diretamente para fora, no lado oposto | |
6' | Caiado bate o canto e Kieszek afasta a soco | |
6' | Anilson tentou desmarcar Antunes com um passe longo na esquerda, mas Jair apoiou a defesa e cortou para canto | |
6' | O Paços vai tendo mais bola neste arranque de jogo | |
4' | Crystopher tentou desmarcar Daniel dos Anjos com um passe longo, mas saiu com força a mais e acabou em Jeimes | |
3' | Baró foi desmarcado na esquerda com um passe longo e cruzou na linha de fundo, mas a defesa cortou | |
2' | ![]() | Paços de Ferreira: Ronaldo Lumungo trabalhou da direita para o meio e rematou à figura de Kieszek |
2' | ![]() | Paços de Ferreira: Costinha recuperou a bola em zona adiantada, driblou fora da área e rematou para defesa apertada de Kieszek |
1' | ![]() | Começou a partida! |
Realiza-se um minuto de silêncio, em memória do Papa Francisco | ||
As equipas entram no relvado. A partida começa dentro de momentos | ||
O UD Leiria vai equipar de:
| ||
O Paços de Ferreira vai equipar de:
| ||
![]() | Este jogo marca a estreia oficial de Filipe Cândido no comando do Paços de Ferreira. | |
![]() | Já do lado da UD Leiria, o treinador Silas promove quatro alterações no onze inicial, face à última jornada, onde perderam por 1-3 com o Benfica B. Saem Bura, Tiago Ferreira, Obina e Singh, entram Sylla, Daniel dos Anjos, Zé Vitor e Jair da Silva | |
![]() | Do lado do Paços de Ferreira, o treinador Filipe Cândido promove três alterações no onze inicial, face à última jornada, onde perderam por 2-0 com o Portimonense. Saem Ícaro Silva, Miguel Mota e Marozau, entra Anilson, Ferigra e Rui Fonte | |
![]() | Diogo Amado é o capitão do UD Leiria | |
![]() | Antunes é o capitão do Paços de Ferreira | |
![]() | Hélder Malheiro vai ser o árbitro principal da partida | |
![]() | Neste momento a classificação das equipas é a seguinte: Paços de Ferreira em 15º (30 pts) e UD Leiria em 8º (43 pts) | |
![]() | No banco de suplentes do UD Leiria:
Fábio Ferreira, Marcos Vinicius, David Monteiro, Bura, Tiago Ferreira, Kaká, Lucho Vega, Martim Ribeiro, Orphé Mbina | |
![]() | No banco de suplentes do Paços de Ferreira:
José Oliveira, Miguel Mota, Ícaro Silva, Rui Pedro, Ivan Pavlic, Welton Júnior, João Pinto, André Liberal, Uladzislau Marozau | |
![]() | Já há onze do UD Leiria: Pawel Kieszek, Habib Sylla, Zé Vitor, Víctor Rofino, Marc Baró, Crystopher Ribeiro, Diogo Amado, Jair da Silva, Juan Muñoz, João Resende, Daniel dos Anjos | |
![]() | Já há onze do Paços de Ferreira: Jeimes Menezes, Anilson, Erick Ferigra, Gonçalo Cardoso, Antunes, Marcos Paulo, Gonçalo Nogueira, João Caiado, Ronaldo Lumungo, Rui Fonte, Costinha | |
![]() | Seja bem-vindo ao acompanhamento ao minuto desta partida. Fique por aí! | |
![]() | Na Segunda Liga Portuguesa, realizaram-se sete jogos entre as duas equipas, com duas vitórias do FC P. Ferreira e cinco empates. | |
![]() | No Estádio Capital do Móvel, não existe vantagem entre o FC P. Ferreira e a U. Leiria: quatro vitórias para cada uma das equipas em 14 jogos. | |
![]() | FC P. Ferreira e U. Leiria já se defrontaram por 29 vezes, com a U. Leiria a apresentar vantagem: nove vitórias, contra oito triunfos do FC P. Ferreira. | |
![]() | O FC P. Ferreira vem de três derrotas consecutivas. | |
![]() | O FC P. Ferreira conta, neste momento, com uma vitória e sete derrotas nos últimos nove jogos. | |
![]() | A U. Leiria vem de três derrotas consecutivas. | |
![]() | A U. Leiria vem de nove jogos consecutivos a marcar golos. | |
![]() | Fora de casa, a U. Leiria vem de cinco jogos consecutivos a marcar golos. | |
![]() | Fora de casa, a U. Leiria segue com três derrotas e cinco vitórias nos últimos nove jogos. | |
![]() | Jorge Silas enfrentou o FC P. Ferreira em cinco ocasiões, registando três vitórias, um empate e uma derrota | |
![]() | O Paços de Ferreira não perde com a UD Leiria há sete jogos e a última derrota aconteceu na época 09/10, por 2-1, num jogo a contar para a Primeira Liga. | |
![]() | A última vitória da UD Leiria na Capital do Móvel aconteceu nessa época (09/10), por 1-0, a contar para a Primeira Liga. | |
![]() | Nos últimos quatro encontros em casa, o Paços de Ferreira somou três derrotas e uma vitória. | |
![]() | O Paços de Ferreira, nos jogos em sua casa, somou quatro vitórias ao longo de toda a temporada. |
|
|
|
|
|
Paços de Ferreira | UD Leiria | |||
8 | 3 | Remates | 5 | 7 |
8 | 2 | Remates à baliza | 4 | 7 |
7 | 9 | Total de Cortes | 5 | 8 |
7 | 2 | Cortes com sucesso | 1 | 8 |
8 | 4 | Roubos | 10 | 7 |
8 | 40 | Total Passes | 63 | 7 |
8 | 30 | Passes Certos | 57 | 7 |
8 | 3 | Defesas | 5 | 7 |
7 | 5 | Faltas Cometidas | 4 | 8 |
8 | 4 | Faltas Sofridas | 5 | 7 |