Intervalo: 3-1
Posse de Bola | Remates (à baliza) | Cantos | Expected Goals |
56% 44% | (7) 12 3 (1) | 6 0 | 1.57 0.13 |
![]() | O árbitro apita para o final da partida | |
90' +1 | ![]() | |
87' | ![]() | |
84' | ![]() | |
82' | ![]() | |
82' | ![]() | |
79' | ![]() | |
76' | ![]() | |
76' | ![]() | |
74' | ![]() | |
71' 4-1 | ![]() | |
71' | ![]() | |
71' | ![]() | |
69' | ![]() | |
69' | ![]() | |
68' | ![]() | |
46' | ![]() | |
46' | ![]() | |
46' | ![]() | |
![]() | Começou a 2ª parte | |
![]() | Acabou a 1ª parte. | |
41' | ![]() | |
40' | ![]() | |
40' | ![]() | |
37' | ![]() | |
37' 3-1 | ![]() | |
28' | ![]() | |
26' 2-1 | ![]() | |
12' | ![]() | |
12' 2-0 | ![]() | |
4' 1-0 | ![]() | |
4' | ![]() | |
![]() | Começou a partida | |
![]() | Nicolás Otamendi é o capitão do Argentina | |
![]() | Marquinhos é o capitão do Brasil | |
![]() | No banco de suplentes do Brasil:
Weverton, Lucas Perri, Vanderson, Lucas Beraldo, Léo Ortiz, Alex Sandro, João Gomes, Éderson, Savinho, Estêvão, João Pedro, Endrick | |
![]() | No banco de suplentes do Argentina:
Gerónimo Rulli, Wálter Benítez, Germán Pezzella, Leonardo Balerdi, Juan Foyth, Facundo Medina, Máximo Perrone, Exequiel Palacios, Nico Paz, Ángel Correa, Giuliano Simeone, Benja Domínguez | |
![]() | Já há onze do Brasil: Bento, Wesley França, Murillo, Marquinhos, Guilherme Arana, André, Joelinton, Raphinha, Rodrygo, Vinícius Júnior, Matheus Cunha | |
![]() | Já há onze do Argentina: Emiliano Martínez, Nahuel Molina, Cristián Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico, Leandro Paredes, Thiago Almada, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Julián Álvarez |
|
|
|
|
|
|
Argentina | Brasil | |||
2 | Remates | 2 | ||
7 | 2 | Remates à baliza | 1 | 8 |
8 | 2 | Total de Cortes | 3 | 7 |
- | Cortes com sucesso | 1 | 7 | |
8 | 2 | Roubos | 3 | 7 |
7 | 76 | Total Passes | 64 | 8 |
7 | 68 | Passes Certos | 60 | 8 |
- | Defesas | 3 | 7 | |
8 | 2 | Faltas Cometidas | 3 | 7 |
7 | 4 | Faltas Sofridas | 3 | 8 |