Intervalo: 1-0
Posse de Bola | Remates (à baliza) | Cantos |
53% 47% | (5) 12 11 (5) | 5 2 |
![]() | O árbitro apita para o final da partida | |
85' | ![]() | |
81' | ![]() | |
78' | ![]() | |
78' | ![]() | |
69' | ![]() | |
68' | ![]() | |
68' | ![]() | |
56' | ![]() | |
46' | ![]() | |
46' | ![]() | |
![]() | Começou a 2ª parte | |
![]() | Acabou a 1ª parte. | |
43' | ![]() | |
15' 1-0 | ![]() | |
15' | ![]() | |
![]() | Começou a partida | |
![]() | Franck Kessié é o capitão do Costa do Marfim | |
![]() | Omar Colley é o capitão do Gâmbia | |
![]() | No banco de suplentes do Gâmbia:
Musa Dibaga, Sibi Sheikh, Omar Gaye, Dadi Gaye, Saikou Touray, Ebrima Darboe, Alassana Manneh, Abobkar Bari, Gibril Sillah, Abdoulie Sanyang, Alassana Jatta, Ali Sowe | |
![]() | No banco de suplentes do Costa do Marfim:
Badra Sangaré, Mohamed Koné, Guela Doué, Willy Boly, Emmanuel Agbadou, Clément Akpa, Jean-Eudes Aholou, Evann Guessand, Jean-Philippe Krasso, Vakoun Bayo, Oumar Diakité | |
![]() | Já há onze do Gâmbia: Ebrima Jarju, Omar Colley, Sheriff Sinyan, Momodou Lion, Joseph Ceesay, Mahmudu Bajo, Ebou Adams, Alieu Fadera, Yankuba Minteh, Abdoulie Ceesay, Musa Barrow | |
![]() | Já há onze do Costa do Marfim: Yahia Fofana, Hassane Kamara, Ousmane Diomande, Wilfried Singo, Ibrahim Sangaré, Jean Gbamin, Franck Kessié, Mohammed Diomandé, Nicolas Pépé, Simon Adingra, Sébastien Haller |