Posse de Bola | Remates (à baliza) | Cantos | Expected Goals |
44% 56% | (9) 23 8 (2) | 7 6 | 3.31 0.46 |
Denmark 1-0 Portugal | ||
96' | ![]() | Diogo Costa (POR) foi, para a redação do zerozero, o melhor jogador em campo. O guardião fez de tudo para manter a baliza intacta, com múltiplas intervenções apertadas. Inclusive, defendeu uma grande penalidade de Eriksen. Se a turma lusa está em desvantagem na eliminatória, o guardião portista não é certamente o culpado |
96' | ![]() | Jogo muito pouco conseguido dos heróis do mar! A seleção portuguesa teve pouco tranquila durante grande parte do jogo, falhando ações de fácil execução. Já os dinamarqueses foram sempre mais esclarecidos, chegando com frequência a zonas privilegiadas, através de boas combinações. Se não fosse Diogo Costa, o resultado podia ter sido mais dilatado |
96' | ![]() | O árbitro apita para o final da partida |
91' | ![]() | Começou o prolongamento |
90' +5 | ![]() | Portugal: Pedro Neto, na entrada da área, visou a baliza, mas Schmeichel defendeu com frieza |
90' +3 | ![]() | Bernardo Silva caiu na área, após um choque com Dorgu. No entanto, o árbitro mandou jogar |
90' +1 | ![]() | Dinamarca: Skov Olsen, com um remate violento, encontrou a malha lateral |
90' +1 | ![]() | O árbitro dá mais 5 minutos |
90' | ![]() | Fim do tempo regulamentar. Vamos ter prolongamento |
87' | ![]() | |
86' | ![]() | |
86' | ![]() | |
84' | ![]() | Dinamarca: Gustav Isaksen, na sequência de uma transição rápida, encontrou um espaço para visar a baliza. Todavia, o remate saiu sem a potência necessária |
83' | ![]() | Portugal: Rúben Neves, na meia distância, tentou a sua sorte, mas a tentativa saiu desastrada |
80' | ![]() | Mas que grande jogada da Dinamarca! Depois de uma bela combinação, Skov Olsen, com um cruzamento rasteiro, descobriu Rasmus Hojlund, solto de marcação. O avançado do Manchester United, de primeira, empurrou o esférico para o fundo das redes |
78' | ![]() | |
78' 1-0 | ![]() | |
77' | ![]() | Dinamarca: Rasmus Højlund aproveitou uma má abordagem de Gonçalo Inácio para seguir, em alta voltagem, em direção da baliza contrária. O remate não seguiu com a trajetória pretendida |
76' | ![]() | |
76' | ![]() | |
75' | ![]() | Sem perigo |
74' | ![]() | É pontapé de canto para a Dinamarca, que volta a mostrar-se ameaçadora |
73' | ![]() | Dinamarca: Christian Eriksen, em posição privilegiada, tinha tudo para abrir o marcador. Porém, o volley saiu atabalhoado, levando a que a bola seguisse, paulatinamente, em direção das luvas de Diogo Costa |
72' | ![]() | Dinamarca: Gustav Isaksen, depois de um movimento da esquerda para o centro, disparou com o pé menos dominante. Defesa tranquila de Diogo Costa |
69' | ![]() | |
69' | ![]() | |
68' | ![]() | Sem perigo |
67' | ![]() | É pontapé de canto para Portugal |
66' | ![]() | |
64' | ![]() | Portugal: Vitinha, de primeira, ficou bastante perto do golo. A bola passou ligeiramente ao lado da baliza à guarda de Schmeichel |
63' | ![]() | Livre favorável aos lusos. Bruno Fernandes deverá cobrar |
62' | ![]() | Sem perigo |
61' | ![]() | Novo pontapé de canto para Portugal |
61' | ![]() | É pontapé de canto para Portugal, depois de uma grande arrancada de Nuno Mendes |
59' | ![]() | |
58' | ![]() | Dinamarca: Christian Eriksen dispara por cima da barreira, mas agarra Diogo Costa |
57' | ![]() | |
57' | Livre perigoso a favor da Dinamarca | |
57' | ![]() | |
55' | ![]() | Dinamarca: Gustav Isaksen recebeu um passe preciso de Eriksen. O camisola '8' finalizou rasteiro e colocado, mas Diogo Costa, novamente, deixou os adversários com as mãos na cabeça |
53' | ![]() | Jogo retomado |
51' | ![]() | Jogo interrompido, fruto de problemas técnicos no equipamento do árbitro principal |
47' | Na sequência de uma transição rápida, Cristiano Ronaldo rematou contra a muralha defensiva. Rafael Leão, num primeiro momento, poderia ter servido Pedro Neto, que estava em melhor posição | |
46' | ![]() | Começou a 2ª parte |
45' +2 | ![]() | Acabou a 1ª parte. |
45' +1 | ![]() | O árbitro dá mais um minuto |
41' | ![]() | Dinamarca: Christian Eriksen, de primeira, correspondeu da melhor maneira a uma bela jogada coletiva. A finalização tinha selo de golo, mas Diogo Dalot cortou o esférico em cima da linha |
![]() | Nos últimos 40 anos, a 3.ª grande penalidade defendida por um guarda-redes de Portugal numa partida, o 2.º do FC Porto: 2000 Vitor Baía vs Turquia [N] Euro 2022 Rui Patrício vs Nigéria [C] Amigável 2025 Diogo Costa vs Dinamarca [F] Nations League | |
37' | ![]() | Sem perigo |
37' | ![]() | É pontapé de canto para a Dinamarca |
36' | ![]() | Dinamarca: Mika Biereth, com um remate à meia volta, obrigou Diogo Costa a esmerar-se. O guarda-redes português esticou-se para tirar o pão da boca ao avançado do Monaco |
34' | ![]() | Portugal: Cristiano Ronaldo, de cabeça, não acertou na baliza. Destaque para a grande arrancada de Rafael Leão pelo corredor esquerdo |
32' | ![]() | Portugal: Renato Veiga, na sequência de um canto, alvejou o alvo com uma bela trivela. Todavia, os grandes reflexos de Schmeichel permitiram que o marcador permanecesse inalterado |
32' | ![]() | É pontapé de canto para Portugal |
![]() | Diogo Costa defendeu a 1.ª grande penalidade pela Seleção Nacional (excluindo desempates de grandes penalidades). Defendeu a 10.ª grande penalidade da carreira. | |
30' | Muita incapacidade das tropas lusitanas nestes primeiros 30 minutos. Os visitantes não têm sido capazes de assumir as rédeas, estando bastante intranquilos em posse. Já os nórdiscos, através de processos simples e eficazes, têm ameaçado com frequência a baliza à guarda de Diogo Costa, que tem tido bastante trabalho | |
29' | ![]() | Rafael Leão (Portugal) foi apanhado em fora de jogo |
28' | ![]() | Dinamarca: Mika Biereth, na sequência de uma rápida transição, encontrou um espaço para visar a baliza. Valeu Rúben Dias, que, com um carrinho providencial, salvou a sua equipa |
![]() | Diogo Costa defendeu a 1.ª grande penalidade pela Seleção Nacional (excluindo desempates de grandes penalidades). | |
24' | ![]() | Portugal: Diogo Costa defende a grande penalidade! O experiente médio rematou para o lado esquerdo e o guardião portista, com um grande salto, impediu os festejos dinamarqueses. Excelente intervenção do especialista neste tipo de lances! |
24' | ![]() | Christian Eriksen (Dinamarca) falha a grande penalidade! |
23' | ![]() | Dinamarca: Grande penalidade assinalada a seu favor, por falta de Renato Veiga. A bola tocou no braço do central, aquando do remate violento de Eriksen |
22' | ![]() | Portugal: Bruno Fernandes, com uma bela movimentação disruptiva, recebeu a bola dentro da área. Apesar do ângulo apertado, a tentativa do camisola '8' não saiu muito ao lado |
19' | ![]() | Dinamarca: Jannik Vestergaard foi o elemento mais clarividente, depois de uma grande confusão na área. O remate rasteiro do central saiu enrolado, com Diogo Costa a controlar a trajetória |
19' | ![]() | Sem perigo |
18' | ![]() | É pontapé de canto para a Dinamarca, depois de um corte providencial de Pedro Neto ao remate de Lindstrom |
![]() | João Neves e Vitinha são os dois titulares num jogo da Seleção Nacional pela 2.ª vez e já a representar o Paris SG: vs Croácia [F], Nations League vs Dinamarca [F], Nations League | |
16' | ![]() | Portugal: Renato Veiga, na sequência de um livre indireto, recebeu a bola numa zona vantajosa. Porém, a finalização de primeira saiu desajustada |
15' | ![]() | Livre pela esquerda para a seleção das quinas, após falta sobre Rafael Leão |
13' | ![]() | Sem perigo |
12' | ![]() | Novo pontapé de canto para Portugal, desta vez na direita |
11' | Portugal procura agora acalmar o ímpeto da partida, depois de um arranque fulgurante dos dinamarqueses. Vitinha, com o critério habitual, assume a batuta na construção | |
9' | ![]() | Sem perigo |
8' | ![]() | É pontapé de canto para Portugal |
8' | ![]() | Portugal: Pedro Neto, depois de um movimento da direita para o meio, encontrou espaço para premir o gatilho. O remate saiu bastante colocado, mas Schmeichel, com um grande mergulho, impediu o tento luso |
6' | ![]() | Dinamarca: Jesper Lindstrom, na entrada da área, encheu o pé, mas a bola seguiu à figura de Diogo Costa |
4' | ![]() | Sem perigo |
4' | ![]() | É pontapé de canto para a Dinamarca, o primeiro do jogo |
3' | ![]() | Dinamarca: Mika Biereth pressionou Diogo Costa, que pontapeou a bola contra o avançado. No entanto, o guardião portista foi mais rápido que o atleta dos monegascos e corrigiu a situação, com um ligeiro desvio em direção da linha final |
2' | ![]() | Ritmo acelerado nestes minutos inaugurais |
1' | ![]() | Começou a partida na Dinamarca! |
![]() | Ambas as formações já estão em campo! Já se ouvem os respetivos hinos nacionais | |
![]() | Brian Riemer, selecionador dinamarquês, atribuiu o favoritismo à seleção das quinas: «Para mim, Portugal é uma equipa de classe mundial. Tem grandes jogadores em todas as posições. Tem muito talento e qualidade, mas quando se chega aos quartos de final não importa quem se defronta porque todas as equipas têm muita qualidade.» | |
![]() | Na antevisão ao jogo, Roberto Martinez teceu elogios à dupla Vitinha-João Neves: «Já os vimos a mostrar desempenhos de alto nível no futebol europeu. Diria que as estatísticas deles estão ao melhor nível. São dos melhores jogadores da Liga das Nações, mas temos de gerir bem. Temos muito bons jogadores.» | |
![]() | Nos 16 confrontos entre as duas seleções durante a história futebolística, Portugal levou a melhor em onze ocasiões distintas, enquanto a Dinamarca saiu por cima em, apenas, três duelos. A última vez em que as respetivas nações se enfrentaram remonta à qualificação para o Euro 2016. O tento solitário de João Moutinho deu os três pontos aos pupilos de Fernando Santos (1-0), em Braga | |
![]() | Na formação dinamarquesa, destaque para um rosto muito conhecido no onze: Morten Hjulmand, médio do Sporting. Já Conrad Harder pode vir a ser uma opção vinda do banco de suplentes | |
![]() | Roberto Martinez aposta no 4-2-3-1, com um meio-campo constituído por Vitinha e João Neves, colegas no Paris SG, no apoio a Bruno Fernandes. Rafael Leão, Pedro Neto e Cristiano Ronaldo alinham na zona mais adiantada do terreno | |
![]() | Cristiano Ronaldo é o capitão do Portugal | |
![]() | Kasper Schmeichel é o capitão do Dinamarca | |
![]() | No banco de suplentes do Dinamarca:
Mads Hermansen, Filip Jorgensen, Lucas Hogsberg, Victor Nelsson, Patrick Dorgu, Victor Froholdt, Morten Frendrup, Skov Olsen, Rasmus Højlund, Conrad Harder, Jonas Wind | |
![]() | No banco de suplentes do Portugal:
Rui Silva, José Sá, Nélson Semedo, António Silva, Gonçalo Inácio, João Palhinha, Rúben Neves, Bernardo Silva, Francisco Trincão, Diogo Jota, Geovany Quenda, João Félix | |
![]() | Já há onze do Portugal: Diogo Costa, Diogo Dalot, Rúben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes, Vitinha, João Neves, Bruno Fernandes, Cristiano Ronaldo, Pedro Neto, Rafael Leão | |
![]() | Já há onze do Dinamarca: Kasper Schmeichel, Rasmus Kristensen, Jannik Vestergaard, Joachim Andersen, Joakim Maehle, Christian Norgaard, Morten Hjulmand, Christian Eriksen, Gustav Isaksen, Mika Biereth, Jesper Lindstrom | |
![]() | Seja bem-vindo ao acompanhamento ao minuto desta partida. Fique por aí! | |
![]() | Dinamarca e Portugal já se defrontaram por 16 vezes, com clara vantagem da Seleção Nacional, que soma 11 vitórias, contra três triunfos dos nórdicos | |
![]() | Na Dinamarca, este é o oitavo jogo entre as duas seleções, também aqui com Portugal a apresentar vantagem: soma quatro vitórias, contra dois triunfos da equipa da casa | |
![]() | É a primeira vez que Dinamarca e Portugal se defrontam na Nations League | |
![]() | Portugal marcou em todos os jogos realizados frente à Dinamarca | |
![]() | Portugal venceu os três últimos jogos realizados frente à Dinamarca | |
![]() | As duas equipas não se defrontam há quase 10 anos: em outubro de 2015, Portugal venceu em Braga por 1-0, com um golo de João Moutinho | |
![]() | Portugal venceu o último jogo realizado entre as duas equipas na Dinamarca: 0-1 em outubro de 2014, com um golo de Cristiano Ronaldo | |
![]() | A última vitória da Dinamarca frente a Portugal foi em 2011: 2-1 em casa | |
![]() | Com seis golos, Bendtner é o melhor marcador dos duelos entre Dinamarca e Portugal | |
![]() | A Dinamarca não ganha há quatro jogos | |
![]() | Em casa, a Dinamarca só perdeu um dos 14 últimos jogos - precisamente o último, frente à Espanha (1-2) | |
![]() | Portugal não perde há oito jogos (no tempo regulamentar) | |
![]() | Nos 12 últimos jogos, Portugal só perdeu um (no tempo regulamentar) | |
![]() | Portugal empatou os dois últimos jogos realizados fora de casa | |
![]() | Nos 11 jogos realizados fora de casa na Nations League, Portugal só perdeu um: 1-0 frente à Suíça, em 2022 | |
![]() | Ao serviço da Bélgica, Roberto Martinez defrontou a Dinamarca por três vezes - e venceu sempre | |
|
|
|
|
|
|
|
Dinamarca | Portugal | |||
7 | 7 | Remates | 2 | 8 |
7 | 3 | Remates à baliza | 2 | 8 |
8 | 4 | Total de Cortes | 5 | 7 |
7 | 3 | Cortes com sucesso | 1 | 8 |
7 | 8 | Roubos | 6 | 8 |
8 | 63 | Total Passes | 81 | 7 |
8 | 60 | Passes Certos | 78 | 7 |
8 | 2 | Defesas | 7 | 7 |
8 | 2 | Faltas Cometidas | 3 | 7 |
7 | 4 | Faltas Sofridas | 2 | 8 |