85 André Gomes
1-1(4-5 g.p.)
Intervalo: 0-0Kay Tejan 90+6
Posse de Bola | Remates (à baliza) | Cantos | Expected Goals |
60% 40% | (8) 17 5 (1) | 8 3 | 2.83 0.58 |
![]() | O árbitro apita para o final da partida | |
90' +7 | ![]() | Cartão amarelo para Kay Tejan (USL Dunkerque) |
90' +6 | ![]() | USL Dunkerque: Abner Felipe fez a assistência para o golo! |
90' +6 1-1 | ![]() | GOLO USL Dunkerque! Kay Tejan marca |
90' +1 | ![]() | Lille Entra: Ayyoub Bouaddi Sai: Jonathan David |
85' 1-0 | ![]() | GOLO Lille! André Gomes marca |
85' | ![]() | Lille: Jonathan David fez a assistência para o golo! |
76' | ![]() | Cartão amarelo para Junior Senneville (USL Dunkerque) |
76' | ![]() | USL Dunkerque Entra: Junior Senneville Sai: Naatan Skytta |
72' | ![]() | Lille Entra: André Gomes Sai: Ngal´ayel Mukau |
65' | ![]() | Cartão amarelo para Hákon Haraldsson (Lille) |
63' | ![]() | Lille Entra: Ethan Mbappé Sai: Rémy Cabella |
63' | ![]() | Lille Entra: Chuba Akpom Sai: Osame Sahraoui |
61' | ![]() | USL Dunkerque Entra: Gessime Yassine Sai: Muhanad Al-Saad |
61' | ![]() | USL Dunkerque Entra: Kay Tejan Sai: Marco Essimi |
60' | ![]() | USL Dunkerque Entra: Gaëtan Courtet Sai: Yacine Bammou |
59' | ![]() | Cartão amarelo para Opa Sangante (USL Dunkerque) |
59' | ![]() | Cartão amarelo para Alexsandro Ribeiro (Lille) |
46' | ![]() | USL Dunkerque Entra: Enzo Bardeli Sai: Malick Diop |
![]() | Começou a 2ª parte | |
![]() | Acabou a 1ª parte. | |
![]() | Começou a partida | |
![]() | Opa Sangante é o capitão do USL Dunkerque | |
![]() | Benjamin André é o capitão do Lille | |
![]() | No banco de suplentes do USL Dunkerque:
Ibrahim Koné, Junior Senneville, Bendjaloud Youssouf, Enzo Bardeli, Maxence Rivera, Gessime Yassine, Gaëtan Courtet, Kay Tejan, Alexi Pitu | |
![]() | No banco de suplentes do Lille:
Lucas Chevalier, Isaac Cossier, Aïssa Mandi, Angel Gomes, André Gomes, Ethan Mbappé, Ayyoub Bouaddi, Younes Lachaab, Chuba Akpom | |
![]() | Já há onze do USL Dunkerque: Ewen Jaouen, Alec Georgen, Opa Sangante, Abner Felipe, Geoffrey Kondo, Anto Sekongo, Malick Diop, Naatan Skytta, Muhanad Al-Saad, Yacine Bammou, Marco Essimi | |
![]() | Já há onze do Lille: Vito Mannone, Thomas Meunier, Alexsandro Ribeiro, Bafodé Diakité, Mitchel Bakker, Benjamin André, Rémy Cabella, Ngal´ayel Mukau, Jonathan David, Osame Sahraoui, Hákon Haraldsson |
|
|
|
|
|
|
|
Lille | USL Dunkerque | |||
7 | 4 | Remates | 1 | 8 |
7 | 2 | Remates à baliza | 1 | 8 |
8 | 2 | Total de Cortes | 5 | 7 |
7 | 2 | Cortes com sucesso | 1 | 8 |
8 | 4 | Roubos | 8 | 7 |
7 | 84 | Total Passes | 70 | 8 |
7 | 80 | Passes Certos | 61 | 8 |
- | Defesas | 6 | 7 | |
7 | 3 | Faltas Cometidas | 2 | 8 |
8 | 2 | Faltas Sofridas | 3 | 7 |