Kylian Mbappé 37
Vinícius Júnior 48
Endrick 108 119
Fede Valverde 112
Vinícius Júnior 48
Endrick 108 119
Fede Valverde 112
5-2a.p.
2-2Intervalo: 1-0Jonathan Bamba 83Marcos Alonso 90+1 (g.p.)
Posse de Bola | Remates (à baliza) | Cantos | Expected Goals |
58% 42% | (11) 23 12 (4) | 11 6 | 3.80 1.35 |
![]() | O árbitro apita para o final da partida | |
119' 5-2 | ![]() | |
119' | ![]() | |
112' | ![]() | |
112' 4-2 | ![]() | |
111' | ![]() | |
109' | ![]() | |
109' | ![]() | |
108' | ![]() | |
108' 3-2 | ![]() | |
106' | ![]() | |
101' | ![]() | |
96' | ![]() | |
95' | ![]() | |
90' +2 | ![]() | |
90' +1 | ![]() | |
90' +1 2-2 | ![]() | |
83' 2-1 | ![]() | |
83' | ![]() | |
79' | ![]() | |
79' | ![]() | |
75' | ![]() | |
75' | ![]() | |
70' | ![]() | |
70' | ![]() | |
67' | ![]() | |
56' | ![]() | |
56' | ![]() | |
48' 2-0 | ![]() | |
48' | ![]() | |
![]() | Começou a 2ª parte | |
![]() | Acabou a 1ª parte. | |
37' | ![]() | |
37' 1-0 | ![]() | |
![]() | Começou a partida | |
![]() | Iván Villar é o capitão do Celta de Vigo | |
![]() | Luka Modric é o capitão do Real Madrid | |
![]() | No banco de suplentes do Celta de Vigo:
Vicente Guaita, Javier Manquillo, Yoel Lago, Carlos Domínguez, Mihailo Ristic, Fer López, Damián Rodríguez, Hugo Sotelo, Pablo Durán, Franco Cervi, Jonathan Bamba | |
![]() | No banco de suplentes do Real Madrid:
Fran González, Sergio Mestre, Lorenzo Aguado, Ferland Mendy, Arda Güler, Eduardo Camavinga, Jude Bellingham, Fede Valverde, Rodrygo, Endrick | |
![]() | Já há onze do Celta de Vigo: Iván Villar, Javi Rodríguez, Sergio Carreira, Óscar Mingueza, Carl Starfelt, Marcos Alonso, Williot Swedberg, Fran Beltrán, Ilaix Moriba, Hugo Álvarez, Borja Iglesias | |
![]() | Já há onze do Real Madrid: Andriy Lunin, Lucas Vázquez, Raúl Asencio, Antonio Rüdiger, Fran García, Aurélien Tchouaméni, Brahim Díaz, Dani Ceballos, Luka Modric, Kylian Mbappé, Vinícius Júnior |
|
|
|
|
|
|
|
Real Madrid | Celta de Vigo | |||
7 | 4 | Remates | 2 | 8 |
7 | 3 | Remates à baliza | 1 | 8 |
8 | 5 | Total de Cortes | 6 | 7 |
8 | 1 | Cortes com sucesso | 2 | 7 |
8 | 4 | Roubos | 16 | 7 |
7 | 101 | Total Passes | 79 | 8 |
7 | 95 | Passes Certos | 73 | 8 |
8 | 2 | Defesas | 5 | 7 |
8 | 3 | Faltas Cometidas | 4 | 7 |
8 | 2 | Faltas Sofridas | 3 | 7 |