Posse de Bola | Remates (à baliza) | Cantos |
44% 56% | (2) 15 5 (3) | 3 6 |
![]() | O árbitro apita para o final da partida | |
90' +3 | ![]() | Royal Antwerp Entra: Andreas Verstraeten Sai: Dennis Praet |
86' | ![]() | Anderlecht Entra: Théo Leoni Sai: Yari Verschaeren |
85' | ![]() | Anderlecht Entra: Keisuke Goto Sai: Luis Vázquez |
74' | ![]() | Cartão amarelo para Denis Odoi (Royal Antwerp) |
70' | ![]() | Cartão amarelo para Olivier Deman (Royal Antwerp) |
63' | ![]() | Royal Antwerp Entra: Jacob Ondrejka Sai: Tjaronn Chery |
62' | ![]() | Anderlecht Entra: Moussa N’Diaye Sai: Adryelson |
49' | ![]() | Anderlecht Entra: Thorgan Hazard Sai: Samuel Edozie |
46' | ![]() | Royal Antwerp Entra: Semm Renders Sai: Kobe Corbanie |
46' | ![]() | Royal Antwerp Entra: Dennis Praet Sai: Mahamadou Doumbia |
![]() | Começou a 2ª parte | |
![]() | Acabou a 1ª parte. | |
39' | ![]() | Cartão amarelo para Mahamadou Doumbia (Royal Antwerp) |
30' 1-0 | ![]() | GOLO Anderlecht! Tristan Degreef marca |
30' | ![]() | Anderlecht: Samuel Edozie fez a assistência para o golo! |
4' | ![]() | Cartão amarelo para Vincent Janssen (Royal Antwerp) |
4' | ![]() | Cartão amarelo para Adryelson (Anderlecht) |
4' | ![]() | Cartão amarelo para Jan-Carlo Simic (Anderlecht) |
![]() | Começou a partida | |
![]() | Toby Alderweireld é o capitão do Royal Antwerp | |
![]() | Colin Coosemans é o capitão do Anderlecht | |
![]() | No banco de suplentes do Royal Antwerp:
Niels Devalckeneer, Semm Renders, Rosen Bozhinov, Andreas Verstraeten, Gerard Vandeplas, Farouck Adekami, Dennis Praet, Anthony Valencia, Jacob Ondrejka | |
![]() | No banco de suplentes do Anderlecht:
Mads Kikkenborg, Thomas Foket, Moussa N’Diaye, Amando Lapage, Théo Leoni, Anders Dreyer, Keisuke Goto, Thorgan Hazard, César Huerta | |
![]() | Já há onze do Royal Antwerp: Senne Lammens, Denis Odoi, Kobe Corbanie, Toby Alderweireld, Zeno van den Bosch, Olivier Deman, Jairo Riedewald, Tjaronn Chery, Mahamadou Doumbia, Gyrano Kerk, Vincent Janssen | |
![]() | Já há onze do Anderlecht: Colin Coosemans, Killian Sardella, Jan-Carlo Simic, Adryelson, Mats Rits, Leander Dendoncker, Ali Maamar, Yari Verschaeren, Tristan Degreef, Luis Vázquez, Samuel Edozie |
|
|
|
|
|
|
|
Anderlecht | Royal Antwerp | |||
3 | Remates | 3 | ||
8 | 1 | Remates à baliza | 2 | 7 |
7 | 5 | Total de Cortes | 4 | 8 |
7 | 3 | Cortes com sucesso | 1 | 8 |
8 | 4 | Roubos | 8 | 7 |
8 | 46 | Total Passes | 69 | 7 |
8 | 40 | Passes Certos | 59 | 7 |
7 | 3 | Defesas | 1 | 8 |
7 | 5 | Faltas Cometidas | 4 | 8 |
7 | 5 | Faltas Sofridas | 3 | 8 |