1-1(3-1 g.p.)
Intervalo: 1-0Posse de Bola | Remates (à baliza) | Cantos | Expected Goals |
32% 68% | (3) 10 14 (4) | 3 5 | 1.02 2.43 |
![]() | O árbitro apita para o final da partida | |
86' | ![]() | Cartão amarelo para Oumar Diakité (Stade de Reims) |
84' | ![]() | Monaco Entra: Krépin Diatta Sai: Lucas Michal |
83' | ![]() | Cartão amarelo para Breel Embolo (Monaco) |
75' | ![]() | Stade de Reims Entra: Amine Salama Sai: Junya Ito |
74' | ![]() | Stade de Reims Entra: Oumar Diakité Sai: Teddy Teuma |
71' | ![]() | Monaco Entra: Caio Henrique Sai: Kassoum Ouattara |
70' 1-1 | ![]() | GOLO Monaco! Mohammed Salisu marca |
70' | ![]() | Monaco: Mika Biereth fez a assistência para o golo! |
64' | ![]() | Stade de Reims Entra: Abdoul Koné Sai: Mamadou Diakhon |
64' | ![]() | Stade de Reims Entra: Sergio Akieme Sai: Joseph Okumu |
46' | ![]() | Monaco Entra: Mika Biereth Sai: Soungoutou Magassa |
46' | ![]() | Monaco Entra: Jordan Teze Sai: Eliesse Ben Seghir |
![]() | Começou a 2ª parte | |
![]() | Acabou a 1ª parte. | |
45' 1-0 | ![]() | GOLO Stade de Reims! Cedric Kipre marca |
45' | ![]() | Stade de Reims: Teddy Teuma fez a assistência para o golo! |
8' | ![]() | Monaco Entra: Thilo Kehrer Sai: Wilfried Singo |
![]() | Começou a partida | |
![]() | Breel Embolo é o capitão do Monaco | |
![]() | Teddy Teuma é o capitão do Stade de Reims | |
![]() | No banco de suplentes do Monaco:
Radoslaw Majecki, Jordan Teze, Thilo Kehrer, Caio Henrique, Saïmon Bouabré, Eliot Matazo, Edan Diop, Krépin Diatta, Mika Biereth | |
![]() | No banco de suplentes do Stade de Reims:
Alexandre Olliero, Abdoul Koné, Sergio Akieme, Mohamed Bamba, Eloge Gueu, Mohamed Ali-Diadié, Pape Sissoko, Oumar Diakité, Amine Salama | |
![]() | Já há onze do Monaco: Philipp Kohn, Vanderson, Mohammed Salisu, Wilfried Singo, Kassoum Ouattara, Soungoutou Magassa, Eliesse Ben Seghir, Lamine Camara, Breel Embolo, Takumi Minamino, Lucas Michal | |
![]() | Já há onze do Stade de Reims: Yehvann Diouf, Aurélio Buta, Joseph Okumu, Cedric Kipre, Nhoa Sangui, Valentin Atangana, Marshall Munetsi, Teddy Teuma, Junya Ito, Keito Nakamura, Mamadou Diakhon |
|
|
|
|
|
|
|
Stade de Reims | Monaco | |||
8 | 2 | Remates | 6 | 7 |
8 | 1 | Remates à baliza | 2 | 7 |
7 | 5 | Total de Cortes | 4 | 8 |
2 | Cortes com sucesso | 2 | ||
7 | 10 | Roubos | 4 | 8 |
8 | 38 | Total Passes | 97 | 7 |
8 | 21 | Passes Certos | 84 | 7 |
7 | 3 | Defesas | 2 | 8 |
8 | 3 | Faltas Cometidas | 4 | 7 |
7 | 4 | Faltas Sofridas | 3 | 8 |