Intervalo: 3-0
Posse de Bola | Remates (à baliza) | Cantos | Expected Goals |
25% 75% | (7) 11 16 (4) | 1 9 | 1.26 1.32 |
![]() | O árbitro apita para o final da partida | |
90' +9 | ![]() | |
90' +8 4-2 | ![]() | |
86' | ![]() | |
86' | ![]() | |
85' | ![]() | |
81' | ![]() | |
77' | ![]() | |
77' 3-2 | ![]() | |
76' | ![]() | |
76' | ![]() | |
76' | ![]() | |
71' 3-1 | ![]() | |
71' | ![]() | |
68' | ![]() | |
59' | ![]() | |
59' | ![]() | |
46' | ![]() | |
46' | ![]() | |
![]() | Começou a 2ª parte | |
![]() | Acabou a 1ª parte. | |
45' +4 | ![]() | |
45' +4 3-0 | ![]() | |
42' | ![]() | |
32' | ![]() | |
32' 2-0 | ![]() | |
27' 1-0 | ![]() | |
27' | ![]() | |
![]() | Começou a partida | |
![]() | Timo Becker é o capitão do Holstein Kiel | |
![]() | Emre Can é o capitão do Borussia Dortmund | |
![]() | No banco de suplentes do Borussia Dortmund:
Alexander Meyer, Yan Couto, Waldemar Anton, Yannik Luhrs, Almugera Kabar, Giovanni Reyna, Kjell Watjen, Cole Campbell, Maximilian Beier | |
![]() | No banco de suplentes do Holstein Kiel:
Thomas Dähne, Max Geschwill, Dominik Javorcek, Marko Ivezic, Lewis Holtby, Armin Gigovic, Andu Yobel Kelati, Jann-Fiete Arp, Benedikt Pichler | |
![]() | Já há onze do Borussia Dortmund: Gregor Kobel, Julian Ryerson, Nico Schlotterbeck, Ramy Bensebaini, Emre Can, Felix Nmecha, Marcel Sabitzer, Julian Brandt, Julien Duranville, Serhou Guirassy, Jamie Gittens | |
![]() | Já há onze do Holstein Kiel: Timon Weiner, Timo Becker, Lasse Rosenboom, David Zec, Marco Komenda, Finn Porath, Nicolai Remberg, Magnus Knudsen, Alexander Bernhardsson, Shuto Machino, Phil Harres |
|
|
|
|
|
|
|
Holstein Kiel | Borussia Dortmund | |||
8 | 4 | Remates | 5 | 7 |
7 | 2 | Remates à baliza | 1 | 8 |
7 | 7 | Total de Cortes | 3 | 8 |
7 | 4 | Cortes com sucesso | 2 | 8 |
7 | 7 | Roubos | 3 | 8 |
8 | 30 | Total Passes | 150 | 7 |
8 | 16 | Passes Certos | 142 | 7 |
8 | 2 | Defesas | 3 | 7 |
3 | Faltas Cometidas | 3 | ||
3 | Faltas Sofridas | 3 |