Intervalo: 0-0
Posse de Bola | Remates (à baliza) | Cantos | Expected Goals |
50% 50% | (3) 14 12 (4) | 7 4 | 1.47 1.53 |
![]() | O árbitro apita para o final da partida | |
90' | ![]() | Bastia Entra: Anthony Roncaglia Sai: Jocelyn Janneh |
88' | ![]() | Nice Entra: Tom Louchet Sai: Evann Guessand |
81' | ![]() | Bastia Entra: Maxime Blé Sai: Tom Ducrocq |
78' | ![]() | Nice Entra: Ali Abdi Sai: Badredine Bouanani |
71' | ![]() | Bastia Entra: Lisandru Tramoni Sai: Félix Tomi |
70' | ![]() | Bastia Entra: Julien Maggiotti Sai: Christophe Vincent |
63' | ![]() | Nice Entra: Gaetan Laborde Sai: Youssoufa Moukoko |
63' | ![]() | Nice Entra: Sofiane Diop Sai: Mohamed-Ali Cho |
63' | ![]() | Nice Entra: Jonathan Clauss Sai: Antoine Mendy |
61' | ![]() | Nice: Evann Guessand fez a assistência para o golo! |
61' 0-1 | ![]() | GOLO Nice! Mohamed-Ali Cho marca |
![]() | Começou a 2ª parte | |
![]() | Acabou a 1ª parte. | |
45' | ![]() | Nice: Maxime Dupé defende a grande penalidade! |
45' | ![]() | Amine Boutrah (Bastia) falha a grande penalidade! |
![]() | Começou a partida | |
![]() | Youssouf Ndayishimiye é o capitão do Nice | |
![]() | Christophe Vincent é o capitão do Bastia | |
![]() | No banco de suplentes do Nice:
Marcin Bulka, Jonathan Clauss, Tom Louchet, Dante, Issiaga Camara, Bernard Nguene, Sofiane Diop, Gaetan Laborde, Ali Abdi | |
![]() | No banco de suplentes do Bastia:
Anthony Maisonnial, Florian Bohnert, Christ Oulaï, Anthony Roncaglia, Julien Maggiotti, Loïc Etoga, Lisandru Tramoni, Clément Rodrigues, Maxime Blé | |
![]() | Já há onze do Nice: Maxime Dupé, Mohamed Abdelmonem, Antoine Mendy, Youssouf Ndayishimiye, Pablo Rosario, Melvin Bard, Hichem Boudaoui, Badredine Bouanani, Mohamed-Ali Cho, Youssoufa Moukoko, Evann Guessand | |
![]() | Já há onze do Bastia: Julien Fabri, Tom Meynadier, Dominique Guidi, Gustave Akueson, Zakaria Ariss, Tom Ducrocq, Christophe Vincent, Jocelyn Janneh, Lamine Cissé, Amine Boutrah, Félix Tomi |
|
|
|
|
|
|
|
Bastia | Nice | |||
7 | 4 | Remates | 3 | 8 |
1 | Remates à baliza | 1 | ||
7 | 8 | Total de Cortes | 5 | 8 |
7 | 3 | Cortes com sucesso | 1 | 8 |
7 | 7 | Roubos | 5 | 8 |
8 | 49 | Total Passes | 75 | 7 |
8 | 41 | Passes Certos | 67 | 7 |
3 | Defesas | 3 | ||
2 | Faltas Cometidas | 2 | ||
7 | 5 | Faltas Sofridas | 2 | 8 |