Intervalo: 0-2
Luiz Henrique 36Alex Telles 44 (g.p.)Júnior Santos 90+7
Posse de Bola | Remates (à baliza) | Cantos | Expected Goals |
80% 20% | (4) 22 8 (3) | 7 0 | 1.99 1.68 |
| ||
O Botafogo é o último clube a garantir a presença no Mundial de Clubes, o 4.º brasileiro (Palmeiras, Flamengo, Fluminense e Botafogo) | ||
Treinadores portugueses que venceram a Libertadores: Jorge Jesus (2019, Flamengo) Abel Ferreira (2020, 2021 Palmeiras) Artur Jorge (2024, Botafogo) | ||
Artur Jorge é o 3.º treinador português a conquistar a Libertadores | ||
O Botafogo é o 12.º clube brasileiro a conquistar a Libertadores | ||
Botafogo histórico: conquista a Libertadores pela 1.ª vez | ||
O Botafogo é o 27.º clube a conquistar a Libertadores | ||
90' +9 | O árbitro apita para o final da partida | |
90' +8 | ||
Luiz Henrique (BFR) foi, para a redação do zerozero, o melhor jogador em campo. | ||
90' +7 | Está feito! Junior Santos - o melhor marcador da prova - arranca pela ala, deixa dois defesas para trás e, após um corte, aproveita para rematar selar as contas da Libertadores! | |
90' +7 1-3 | ||
O Botafogo de Artur Jorge é campeão da Libertadores! Desde o primeiro minuto com menos um elemento em campo, conseguiram ser mais eficazes e demonstraram um grande conforto na defesa face a um Atlético Mineiro com muito poder ofensivo! | ||
90' +3 | ||
90' +2 | ||
90' +2 | ||
90' | O árbitro dá mais 7 minutos | |
87' | Atlético Mineiro: Eduardo Vargas tenta aproveitar um passe em profundidade, mas desvia a bola por cima da baliza! | |
83' | Atlético Mineiro: Guilherme Arana remata de fora de área, mas a bola sai ao lado da baliza! | |
Do que temos na nossa Base de Dados, Gregore tornou-se na expulsão mais rápida da história do Botafogo | ||
79' | ||
79' | ||
79' | ||
75' | ||
73' | Guilherme Arana (Atlético Mineiro) foi apanhado em fora de jogo, após um passe em profundidade | |
Savarino, já substituído, foi o 4.º venezuelano a jogar uma final da Libertadores, depois de Dudamel, Guerra e Soteldo | ||
70' | Atlético Mineiro volta a estar pressionante nesta fase. | |
O último chileno a marcar na final da Libertadores tinha sido Daniel López, pela Univ. Católica | ||
65' | Jogo volta a estar muito dividido nesta segunda parte. Botafogo mostra estabilidade, mesmo com menos um elemento. | |
Há mais de 20 anos que um jogador chileno não marcava numa final da Libertadores | ||
58' | ||
58' | ||
53' | Atlético Mineiro: Deyverson tenta o cabeceamento, após cruzamento de Hulk, mas a bola sai ao lado! | |
Há 3 anos que Vargas não marcava na Libertadores | ||
9.º golo de Vargas este ano, o 1.º na Libertadores | ||
47' | Marca o Atlético Mineiro! Após canto batido por Hulk, Eduardo Vargas - acabado de entrar -, cabeceia para golo! | |
47' | ||
47' 1-2 | ||
46' | ||
46' | ||
46' | ||
46' | Começou a 2ª parte | |
45' +7 | Acabou a 1ª parte. | |
45' +4 | Botafogo: Alex Telles vê cartão amarelo após entrada dura sobre Deyverson. | |
45' +3 | ||
45' +3 | Atlético Mineiro: Fausto Vera vê cartão amarelo após uma sequência de faltas cometidas junto da linha lateral. | |
45' +2 | ||
45' +2 | Atlético Mineiro: Lyanco faz falta sobre Igor Jesus a meio-campo. | |
45' +1 | ||
Alex Telles estreia-se a marcar ao Botafogo, ao 14.º jogo | ||
45' | O árbitro dá mais 6 minutos | |
44' 0-2 | ||
42' | Botafogo: Grande penalidade assinalada a seu favor depois de falta de Éverson sobre Luiz Henrique | |
41' | VAR analisa: eventual grande penalidade a favor do Botafogo! | |
Luiz Henrique é o 1.º jogador da história do Botafogo a marcar numa final da Lbertadores | ||
40' | Atenção que pode existir grande penalidade. Éverson derruba Luiz Henrique dentro de área e não toca na bola! | |
12.º golo de Luiz Henrique este ano, o 4.º na Libertadores | ||
36' | O Botafogo de Artur Jorge está na frente do marcador! É Luiz Henrique quem começa e termina a jogada! Depois de um remate de Marlon travado pela defesa, o camisola 7 aparece para rematar no ressalto e inaugurar o resultado! | |
36' 0-1 | ||
33' | Alexander Barboza (Botafogo) está deitado no relvado, após este remate pois foi direto à cabeça do central. Está a ser assistido. | |
32' | Atlético Mineiro: Hulk tenta novamente o remate fora de área, mas Alexander Barboza corta a bola. | |
31' | Atlético Mineiro: Rodrigo Battaglia vê cartão amarelo, após entrada dura a meio-campo. | |
30' | ||
Gregore foi expulso pela 2.ª vez na época: já tinha visto um vermelho direto em agosto, frente ao Bahia, na Copa do Brasi | ||
24' | Atlético Mineiro: Deyverson, dentro de área, remata cruzado, mas a bola sai ao lado da baliza! | |
20' | O Botafogo começa a crescer no encontro, mesmo com dez elementos. O jogo está algo travado a meio-campo, mas nota-se um maior conforto relativamente aos minutos iniciais. | |
15' | Depois da expulsão ainda dentro dos primeiros minutos, o Atlético Mineiro mostra-se claramente mais confortável em campo. Os homens de Artur Jorge ainda tentam delinear estratégia. | |
Expulsão aos 2 minutos: igualada a expulsão mais rápida numa final da Libertadores | ||
10.ª expulsão da carreira de Gregore | ||
8' | Atlético Mineiro: Hulk remata, ainda fora de área, mas com muita força, para grande defesa de John Victor! | |
7' | Pontapé livre a favor do Botafogo. Batido diretamente, ainda que de muito longe, para defesa de Éverson! | |
6' | Recomeça o encontro. | |
4' | Fausto Vera (Atlético Mineiro) está a ser cosido na face. Fica a sangrar bastante após a falta de Gregore. | |
2' | ||
1' | ||
1' | Falta muito dura de Gregore no primeiro minuto sobre Fausto Vera. O jogador do Atlético Mineiro fica a sangrar da face, depois de levar com a sola da chuteira do atleta do Botafogo. | |
1' | Começou a partida | |
A equipa de arbitragem é formada por: Árbitro: Facundo Tello (ARG) Assistentes: Ezequiel Brailovsky e Gabriel Chade (ARG) Quarto Árbitro: Yael Falcón (ARG) Quinto Árbitro: Cristian Navarro (ARG) VAR: Mauro Vigliano (ARG) | ||
O Botafogo de Artur Jorge disputou 16 jogos até chegar a esta final. O Fogão venceu sete jogos, empatou seis e perdeu três partidas. Já o Atlético Mineiro disputou apenas 12 jogos, tendo acumulado sete vitórias, seis empates e três derrotas. | ||
Marlon Freitas é o capitão do Botafogo | ||
Hulk é o capitão do Atlético Mineiro |
|
|
|
|
Atlético Mineiro | Botafogo | |||
7 | 6 | Remates | 2 | 8 |
7 | 3 | Remates à baliza | 1 | 8 |
7 | 5 | Total de Cortes | 3 | 8 |
7 | 2 | Cortes com sucesso | 1 | 8 |
8 | 5 | Roubos | 9 | 7 |
7 | 93 | Total Passes | 32 | 8 |
7 | 80 | Passes Certos | 14 | 8 |
8 | 1 | Defesas | 3 | 7 |
8 | 2 | Faltas Cometidas | 3 | 7 |
8 | 2 | Faltas Sofridas | 4 | 7 |