25 41 Almoez Ali 90+12 Lucas Mendes
Intervalo: 2-0
Abbos Fayzullaev 75 80
Posse de Bola | Remates (à baliza) | Cantos |
46% 54% | (7) 10 19 (8) | 1 4 |
O árbitro apita para o final da partida | ||
90' +12 3-2 | ||
90' +12 | ||
90' +2 | ||
90' +1 | ||
87' | ||
87' | ||
80' 2-2 | ||
80' | ||
78' | ||
75' | ||
75' 2-1 | ||
73' | ||
69' | ||
65' | ||
65' | ||
64' | ||
46' | ||
Começou a 2ª parte | ||
Acabou a 1ª parte. | ||
41' | ||
41' 2-0 | ||
25' 1-0 | ||
25' | ||
21' | ||
Começou a partida |
|
|
|
|
|
|
|
Catar | Usbequistão | |||
8 | 3 | Remates | 4 | 7 |
8 | 2 | Remates à baliza | 3 | 7 |
8 | 3 | Total de Cortes | 4 | 7 |
1 | Cortes com sucesso | 1 | ||
7 | 9 | Roubos | 3 | 8 |
8 | 55 | Total Passes | 70 | 7 |
8 | 47 | Passes Certos | 55 | 7 |
7 | 6 | Defesas | 5 | 8 |
7 | 4 | Faltas Cometidas | 3 | 8 |
7 | 4 | Faltas Sofridas | 2 | 8 |