Intervalo: 1-0
Posse de Bola | Remates (à baliza) | Cantos | Expected Goals |
61% 39% | (5) 16 12 (5) | 6 3 | 2.07 0.63 |
O árbitro apita para o final da partida | ||
90' +2 | ||
89' | ||
89' 2-1 | ||
88' | ||
85' | ||
78' | ||
78' | ||
72' | ||
72' | ||
68' | ||
66' | ||
62' | ||
50' | ||
48' | ||
48' 1-1 | ||
46' | ||
Começou a 2ª parte | ||
Acabou a 1ª parte. | ||
36' 1-0 | ||
30' | ||
25' | ||
Começou a partida |
|
|
|
|
|
|
|
Werder Bremen | Holstein Kiel | |||
3 | Remates | 3 | ||
8 | 1 | Remates à baliza | 2 | 7 |
3 | Total de Cortes | 3 | ||
2 | Cortes com sucesso | 2 | ||
8 | 2 | Roubos | 8 | 7 |
7 | 87 | Total Passes | 46 | 8 |
7 | 75 | Passes Certos | 41 | 8 |
7 | 4 | Defesas | 3 | 8 |
8 | 2 | Faltas Cometidas | 4 | 7 |
7 | 6 | Faltas Sofridas | 3 | 8 |