Intervalo: 0-0
Posse de Bola | Remates (à baliza) | Cantos | Expected Goals |
61% 39% | (2) 9 11 (3) | 10 6 | 0.38 1.23 |
Estoril x AVS: Vítor Campelos | ||
Estoril x AVS: Ian Cathro | ||
Estoril x AVS: G. Ochoa | ||
Estoril x AVS: Joel Robles | ||
Estoril x AVS: João Carvalho | ||
Liga Portugal Betclic (11ªJ): Resumo Estoril 0-0 AVS | ||
Felix Bacher (GDEP) foi, para a redação do zerozero, o melhor jogador em campo. Grande dinamismo atribuído ao encontro. | ||
90' +3 | O árbitro apita para o final da partida | |
90' +2 | É pontapé de canto para o Estoril Praia, mas a jogada acaba por seguir para circulação de bola | |
90' +1 | É pontapé de canto para o Estoril Praia, mas o posterior remate de João Carvalho é travado pela defesa! | |
90' | O árbitro dá mais 3 minutos | |
89' | GOLO INVALIDADO AFS: Jorge Teixeira apanhado em fora de jogo no momento do cabeceamento. | |
88' | Depois do remate de Nenê, pede-se grande penalidade, mas a bola não embate em qualquer braço da defesa. | |
88' | AFS: Nenê remata contra a barreira, mas há pedidos de grande penalidade! | |
87' | ||
86' | Pontapé livre a favor do AFS em zona perigosa! Junto à linha-limite da grande área, em zona frontal! | |
86' | É pontapé de canto para o Estoril Praia, mas alivia a defesa do AFS | |
83' | ||
82' | ||
81' | Pontapé livre a favor do Estoril Praia, mas não leva perigo para a baliza de Ochoa | |
Estoril x AVS: Intervalo | ||
76' | É pontapé de canto para o Estoril Praia, mas alivia a defesa do AFS | |
75' | ||
75' | ||
74' | Pontapé livre a favor do Estoril Praia com Ochoa a voar para defender! | |
70' | Jogo com ritmo muito pausado devido aos vários duelos. | |
65' | ||
65' | ||
62' | AFS: Rodrigo Ribeiro, praticamente isolado, remata e Robles volta a defender! | |
58' | Jogo volta a estar muito combativo nestes minutos iniciais da segunda parte, com muitos duelos bastante físicos. | |
53' | Guillermo Ochoa (AFS) está bastante queixoso, após um choque com Wagner Pina dentro de área. No entanto, segue em jogo. | |
AVS, Caso, Kiki aos 42' | ||
48' | É pontapé de canto para o AFS, mas a bola acaba a sair pela linha de fundo contrária | |
46' | ||
46' | Começou a 2ª parte | |
AVS, Golo Anulado, Piazon aos 39' | ||
AVS, Jogada, Piazon aos 32' | ||
AVS, Jogada, Rodrigo Ribeiro aos 23' | ||
45' +7 | Acabou a 1ª parte. | |
45' +4 | É pontapé de canto para o Estoril Praia, mas volta a tirar a defesa do AFS! | |
45' +3 | Pontapé livre a favor do Estoril Praia, mas a bola passa por cima da baliza de Ochoa, após desvio! | |
45' +1 | ||
45' +1 | O árbitro dá mais 6 minutos | |
45' | Kiki Afonso (AFS) vai sair de maca do relvado. O lance é muito rápido e o jogador do AFS parece bater com a cabeça com força no relvado. | |
44' | AFS: Rafael Rodrigues está pronto para ir a jogo. Será a segunda substituição forçada do AFS por lesão. | |
42' | Kiki Afonso (AFS) fica muito queixoso, deitado no relvado, após um duelo junto à entrada da área. | |
39' | GOLO INVALIDADO AFS: Lucas Piázon está em fora de jogo, no momento do cruzamento vindo da esquerda. | |
Estoril, Caso, Alejandro Marqués aos 6' | ||
34' | Rodrigo Ribeiro (AFS) foi apanhado em fora de jogo, após um passe em profundidade | |
Estoril x AVS: Início de jogo | ||
30' | O AFS tem crescido com o passar dos minutos e já conseguiu ir incomodando a defesa do Estoril Praia. | |
24' | É pontapé de canto para o AFS, mas há desvia da defesa do Estoril Praia pela linha contrária! | |
23' | AFS: Rodrigo Ribeiro recebe a bola no centro da área após cruzamento vindo da esquerda, mas Joel Robles defende! | |
17' | Ascendente do Estoril Praia neste quarto de hora inicial. O AFS continua algo resignado no meio-campo. | |
12' | É pontapé de canto para o Estoril Praia, mas afasta a defesa do AFS. | |
11' | É pontapé de canto para o Estoril Praia, mas Vinicius Zanocelo cabeceia por cima da baliza | |
9' | Cristian Devenish (AFS) está lesionado e sai do encontro, após um choque com um jogador do Estoril Praia, na tentativa de roubo da bola. | |
9' | ||
6' | Estoril Praia: Alejandro Marqués, no cara a cara com Ochoa dentro de área, tenta o desvia, mas cai no relvado! O avançado dos canarinhos acabou a simular uma grande penalidade, após cruzamento vindo da direita! | |
5' | Jogo muito dividido a meio-campo nesta altura. | |
1' | Começou a partida! | |
O AFS vai equipar de:
| ||
O Estoril Praia vai equipar de:
| ||
Neste momento a classificação das equipas é a seguinte: Estoril Praia em 12º (9 pts) e AFS em 11º (9 pts) | ||
Guillermo Ochoa é o capitão do AFS | ||
João Carvalho é o capitão do Estoril Praia | ||
No banco de suplentes do AFS:
Pedro Trigueira, Nacho Rodríguez, Rafael Rodrigues, Jonatan Lucca, Gustavo Mendonça, Issiaka Kamate, Nenê, Zé Luís, John Mercado | ||
No banco de suplentes do Estoril Praia:
Kevin Chamorro, Pedro Carvalho, Ismael Sierra, Michel Costa, Manga Foe-Ondoa, Hélder Costa, André Lacximicant, Israel Salazar, Yanis Begraoui | ||
Já há onze do AFS: Guillermo Ochoa, Fernando Fonseca, Jorge Teixeira, Cristian Devenish, Kiki Afonso, Gustavo Assunção, Jaume Grau, Babatunde Akinsola, Lucas Piazón, Vasco Lopes, Rodrigo Ribeiro | ||
Já há onze do Estoril Praia: Joel Robles, Wagner Pina, Kévin Boma, Felix Bacher, Gonçalo Costa, Jordan Holsgrove, Vinícius Zanocelo, Jandro Orellana, João Carvalho, Alejandro Marqués, Fabrício Garcia | ||
Seja bem-vindo ao acompanhamento ao minuto desta partida. Fique por aí! | ||
Jogo inédito: Estoril Praia e AFS defrontam-se pela 1.ª vez na história | ||
Nos três últimos jogos, o Estoril Praia somou os três resultados possíveis | ||
Nos seis últimos jogos, o Estoril Praia só ganhou um | ||
O AFS soma duas derrotas consecutivas | ||
Na Liga Portugal Betclic, o AFS não ganha há cinco jogos | ||
O AFS soma duas derrotas consecutivas | ||
Fora de casa, o AFS ainda não ganhou nesta edição da Liga Portugal Betclic: em quatro jogos, soma um empate e três derrotas | ||
O AFS sofreu golos em todos os jogos realizados fora de casa nesta edição da Liga Portugal Betclic | ||
Nos seis últimos jogos, o AFS só venceu um |
|
|
|
|
|
|
|
Estoril Praia | AFS | |||
8 | 2 | Remates | 4 | 7 |
1 | Remates à baliza | 1 | ||
8 | 4 | Total de Cortes | 8 | 7 |
7 | 2 | Cortes com sucesso | 1 | 8 |
7 | 10 | Roubos | 7 | 8 |
7 | 71 | Total Passes | 47 | 8 |
7 | 61 | Passes Certos | 39 | 8 |
8 | 1 | Defesas | 2 | 7 |
7 | 4 | Faltas Cometidas | 2 | 8 |
8 | 4 | Faltas Sofridas | 7 | 7 |