13 Prince Adu 90 Daniel Vasulin
Intervalo: 1-1
Posse de Bola | Remates (à baliza) | Cantos | Expected Goals |
30% 70% | (4) 11 16 (6) | 5 4 | 0.61 1.46 |
O árbitro apita para o final da partida | ||
90' +8 | ||
90' +7 | ||
90' +6 | ||
90' +6 | ||
90' +4 | ||
90' | ||
90' 2-1 | ||
88' | ||
81' | ||
74' | ||
73' | ||
73' | ||
72' | ||
60' | ||
56' | ||
Começou a 2ª parte | ||
Acabou a 1ª parte. | ||
42' | ||
37' | ||
35' | ||
35' 1-1 | ||
13' | ||
13' 1-0 | ||
Começou a partida |
|
|
|
|
|
|
|
Plzen | Real Sociedad | |||
8 | 3 | Remates | 6 | 7 |
8 | 2 | Remates à baliza | 3 | 7 |
8 | 4 | Total de Cortes | 5 | 7 |
2 | Cortes com sucesso | 2 | ||
8 | 4 | Roubos | 6 | 7 |
8 | 32 | Total Passes | 83 | 7 |
8 | 27 | Passes Certos | 73 | 7 |
7 | 4 | Defesas | 2 | 8 |
2 | Faltas Cometidas | 2 | ||
3 | Faltas Sofridas | 3 |