66 Jérémie Boga 88 Mohamed-Ali Cho
Intervalo: 0-1
Posse de Bola | Remates (à baliza) | Cantos | Expected Goals |
50% 50% | (3) 13 14 (6) | 6 5 | 1.21 1.14 |
O árbitro apita para o final da partida | ||
90' | ||
90' | ||
88' | ||
88' 2-2 | ||
84' | ||
80' | ||
75' | ||
75' | ||
75' | ||
70' | ||
66' | ||
66' 1-2 | ||
65' | ||
65' | ||
65' | ||
60' | ||
60' 0-2 | ||
57' | ||
49' | ||
46' | ||
46' | ||
46' | ||
Começou a 2ª parte | ||
Acabou a 1ª parte. | ||
24' | ||
8' | ||
8' 0-1 | ||
Começou a partida |
|
|
|
|
|
|
|
Nice | FC Twente | |||
8 | 3 | Remates | 4 | 7 |
8 | 1 | Remates à baliza | 2 | 7 |
8 | 4 | Total de Cortes | 5 | 7 |
8 | 1 | Cortes com sucesso | 2 | 7 |
7 | 9 | Roubos | 5 | 8 |
8 | 72 | Total Passes | 73 | 7 |
7 | 62 | Passes Certos | 59 | 8 |
7 | 4 | Defesas | 1 | 8 |
8 | 3 | Faltas Cometidas | 4 | 7 |
7 | 6 | Faltas Sofridas | 3 | 8 |