Intervalo: 1-0
Posse de Bola | Remates (à baliza) | Cantos | Expected Goals |
40% 60% | (2) 9 19 (7) | 3 6 | 0.95 1.57 |
O árbitro apita para o final da partida | ||
90' +4 | ||
90' +4 | ||
85' | ||
85' | ||
84' | ||
77' | ||
74' | ||
74' 1-2 | ||
74' | ||
73' 1-1 | ||
73' | ||
72' | ||
68' | ||
56' | ||
56' | ||
56' | ||
48' | ||
Começou a 2ª parte | ||
Acabou a 1ª parte. | ||
30' | ||
23' | ||
20' 1-0 | ||
Começou a partida |
|
|
|
|
|
|
Ludogorets Razgrad | Athletic Bilbao | |||
8 | 3 | Remates | 5 | 7 |
8 | 1 | Remates à baliza | 2 | 7 |
8 | 4 | Total de Cortes | 7 | 7 |
8 | 1 | Cortes com sucesso | 2 | 7 |
7 | 9 | Roubos | 4 | 8 |
8 | 43 | Total Passes | 73 | 7 |
8 | 40 | Passes Certos | 63 | 7 |
7 | 6 | Defesas | 1 | 8 |
4 | Faltas Cometidas | 4 | ||
7 | 6 | Faltas Sofridas | 2 | 8 |