Intervalo: 0-0
Posse de Bola | Remates (à baliza) | Cantos | Expected Goals |
48% 52% | (5) 17 10 (3) | 5 1 | 1.74 0.94 |
O árbitro apita para o final da partida | ||
89' 0-2 | ||
89' | ||
83' | ||
83' | ||
77' | ||
77' | ||
64' | ||
64' | ||
62' | ||
57' 0-1 | ||
57' | ||
46' | ||
Começou a 2ª parte | ||
Acabou a 1ª parte. | ||
42' | ||
37' | ||
Começou a partida |
|
|
|
|
|
|
|
Hearts | 1. FC Heidenheim 1846 | |||
7 | 6 | Remates | 3 | 8 |
7 | 3 | Remates à baliza | 1 | 8 |
7 | 6 | Total de Cortes | 3 | 8 |
7 | 2 | Cortes com sucesso | 1 | 8 |
8 | 4 | Roubos | 9 | 7 |
8 | 61 | Total Passes | 84 | 7 |
8 | 50 | Passes Certos | 73 | 7 |
- | Defesas | 4 | 7 | |
8 | 2 | Faltas Cometidas | 3 | 7 |
3 | Faltas Sofridas | 3 |