Intervalo: 1-0
Posse de Bola | Remates (à baliza) | Cantos | Expected Goals |
57% 43% | (6) 17 13 (5) | 11 6 | 1.51 1.18 |
O árbitro apita para o final da partida | ||
90' +4 | ||
85' | ||
85' | ||
85' | ||
84' | ||
77' | ||
77' | ||
75' | ||
75' | ||
75' | ||
64' | ||
64' | ||
Começou a 2ª parte | ||
Acabou a 1ª parte. | ||
31' | ||
31' 1-0 | ||
Começou a partida |
|
|
|
|
|
|
|
Gent | Omonia | |||
7 | 4 | Remates | 3 | 8 |
7 | 2 | Remates à baliza | 1 | 8 |
4 | Total de Cortes | 4 | ||
7 | 3 | Cortes com sucesso | 1 | 8 |
7 | 9 | Roubos | 8 | 8 |
7 | 79 | Total Passes | 49 | 8 |
7 | 70 | Passes Certos | 37 | 8 |
5 | Defesas | 5 | ||
8 | 4 | Faltas Cometidas | 5 | 7 |
2 | Faltas Sofridas | 2 |