Intervalo: 0-1
Posse de Bola | Remates (à baliza) | Cantos | Expected Goals |
41% 59% | (6) 13 6 (1) | 3 3 | 1.45 0.84 |
O árbitro apita para o final da partida | ||
90' +6 | ||
89' | ||
88' | ||
83' | ||
83' | ||
81' | ||
81' | ||
80' | ||
80' | ||
74' | ||
74' 2-1 | ||
70' | ||
69' | ||
61' | ||
49' 1-1 | ||
49' | ||
Começou a 2ª parte | ||
Acabou a 1ª parte. | ||
17' 0-1 | ||
13' | ||
Começou a partida |
|
|
|
|
|
|
|
Djurgarden | Panathinaikos | |||
7 | 3 | Remates | 1 | 8 |
7 | 2 | Remates à baliza | 1 | 8 |
4 | Total de Cortes | 4 | ||
1 | Cortes com sucesso | 1 | ||
7 | 13 | Roubos | 6 | 8 |
7 | 77 | Total Passes | 75 | 8 |
8 | 70 | Passes Certos | 72 | 7 |
- | Defesas | 4 | 7 | |
3 | Faltas Cometidas | 3 | ||
4 | Faltas Sofridas | 4 |