Intervalo: 3-0
Posse de Bola | Remates (à baliza) | Cantos | Expected Goals |
63% 37% | (11) 19 11 (3) | 4 2 | 3.31 0.93 |
O árbitro apita para o final da partida | ||
90' +1 | ||
90' | ||
86' | ||
82' | ||
82' | ||
73' | ||
73' | ||
72' | ||
72' | ||
72' | ||
71' | ||
69' | ||
69' 5-0 | ||
66' | ||
66' | ||
61' | ||
61' 4-0 | ||
46' | ||
Começou a 2ª parte | ||
Acabou a 1ª parte. | ||
43' | ||
39' 3-0 | ||
27' | ||
27' 2-0 | ||
26' | ||
14' | ||
14' 1-0 | ||
Começou a partida |
|
|
|
|
|
|
|
Ajax | Maccabi Tel Aviv | |||
7 | 4 | Remates | 3 | 8 |
7 | 4 | Remates à baliza | 1 | 8 |
4 | Total de Cortes | 4 | ||
8 | 1 | Cortes com sucesso | 2 | 7 |
8 | 2 | Roubos | 5 | 7 |
7 | 108 | Total Passes | 49 | 8 |
7 | 107 | Passes Certos | 44 | 8 |
8 | 3 | Defesas | 4 | 7 |
3 | Faltas Cometidas | 3 | ||
8 | 3 | Faltas Sofridas | 5 | 7 |