75 Sabit Ngor 90+5 Bailey Brandtman
Intervalo: 0-0
Posse de Bola | Remates (à baliza) | Cantos | Expected Goals |
50% 50% | (6) 17 10 (3) | 6 5 | 1.70 0.90 |
O árbitro apita para o final da partida | ||
90' +5 2-2 | ||
85' | ||
82' | ||
80' | ||
80' | ||
80' | ||
79' | ||
75' 1-2 | ||
72' | ||
72' | ||
64' | ||
64' 0-2 | ||
64' | ||
58' | ||
58' | ||
50' 0-1 | ||
50' | ||
46' | ||
Começou a 2ª parte | ||
Acabou a 1ª parte. | ||
5' | ||
2' | ||
Começou a partida |
|
|
|
|
|
|
|
Central Coast | Shanghai Shenhua | |||
7 | 4 | Remates | 3 | 8 |
7 | 2 | Remates à baliza | 1 | 8 |
7 | 6 | Total de Cortes | 3 | 8 |
3 | Cortes com sucesso | 3 | ||
8 | 4 | Roubos | 6 | 7 |
7 | 69 | Total Passes | 65 | 8 |
7 | 62 | Passes Certos | 60 | 8 |
- | Defesas | 4 | 7 | |
8 | 2 | Faltas Cometidas | 5 | 7 |
7 | 4 | Faltas Sofridas | 2 | 8 |