Intervalo: 0-1
Posse de Bola | Remates (à baliza) | Cantos | Expected Goals |
40% 60% | (6) 11 15 (5) | 7 4 | 0.94 1.55 |
.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;}.h_iframe-aparat_embed_frame .ratio{display:block;width:100%;height:auto;}.h_iframe-aparat_embed_frame iframe{position:absolute;top:0;left:0;width:100%;height:100%;} | ||
Dados estatísticos interessantes do Sporting na Champions 2024/25: > 60% posse de bola, novo máx. > 490 passes certos, novo máx. > 5 defesas, iguala máx. (Lille/Sturm) > 1.5 xGoals, mantém a média na prova > 105 alívios vs Sturm, o SCP é a equipa com + alívios: 274 | ||
Ainda que teoricamente, o Sporting está a uma vitória de garantir, pelo menos, o play-off da Champions League. Neste momento, soma 7 pontos e segundo estudos deste novo formato serão necessários apenas 9 pontos. | ||
Primeira vez que o Sporting venceu três jogos consecutivos frente a equipas austríacas: Sturm Graz x3 Esta foi a 2.ª vitória em 9 jogos em solo austríaco. | ||
O Sporting não perde há 3 jogos consecutivos fora de casa pela primeira vez na história da Taça/Liga dos Campeões. | ||
Sporting volta a vencer fora de casa na Champions League quatro jogos depois e novamente sem sofrer golos: V 0-2 Sturm Graz V 0-3 Eintracht Frankfurt Nuno Santos marcou nos dois jogos. | ||
Sporting faz história! Primeira vez que consegue estar invicto nos 3 primeiros jogos no formato Champions League (2 vitórias, 1 empate). | ||
Viktor Gyökeres (SCP) foi, para a redação do zerozero, o melhor jogador em campo. | ||
90' +6 | O árbitro apita para o final da partida | |
90' | ||
90' | ||
88' | Sporting: Viktor Gyökeres volta a falhar na cara do guarda-redes! | |
87' | Sporting: Geovany Quenda entrou na área, mas rematou à figura | |
84' | ||
Viktor Gyökeres marcou em todos os jogos que disputou frente ao Sturm Graz. Os austríacos são a maior vítima do avançado sueco (3 golos) | ||
80' | Sporting: Francisco Trincão volta a rematar de fora da área e a bola passa muito perto da baliza | |
80' | Sturm Graz: Jusuf Gazibegovic remata fraco de fora da área | |
74' | Sturm Graz: Lovro Zvonarek ziguezagueou a defesa leonina, mas St. Juste cortou na última! | |
72' | Sturm Graz: Dimitri Lavalée com um cruzamento-remate criou perigo à baliza leonina | |
72' | É pontapé de canto para o Sturm Graz | |
70' | ||
70' | ||
70' | ||
70' | ||
69' | Penálti revertido pelo VAR | |
67' | Geny Catamo entrou na grande área e foi carregado por um adversário. Veremos o que o VAR diz sobre o lance | |
62' | Jogo totalmente controlado pelo Sporting neste momento | |
60' | Sporting: Francisco Trincão trabalhou pela esquerda e atirou ao lado, de fora da área | |
59' | ||
59' | ||
56' | ||
53' | O QUE ACABA DE FAZER VIKTOR GYÖKERES! Debast lançou o sueco e Gyökeres passou por dois jogadores, sentou o guarda-redes e abanou as redes da baliza deserta do Graz | |
53' | ||
53' 0-2 | ||
Nuno Santos abriu o marcador pela primeira vez em provas da UEFA: 3 Champions League 4 Youth League | ||
46' | Começou a 2ª parte | |
É a 24.ª ocasião que o Sturm Graz sai em desvantagem ao intervalo a jogar em casa nas competições europeias. Nos 23 jogos anteriores o melhor que conseguiu foram dois empates frente a duas equipas italianas: Atalanta (23/24) e Parma (99/00) | ||
45' +2 | Os leões entraram fortes e, depois de um par de oportunidades conseguiram chegar ao golo. Os da casa assustaram, mas o pressing durou pouco tempo. Vantagem justa, numa primeira parte que terminou com o Sporting a colocar gelo no jogo | |
45' +1 | Acabou a 1ª parte. | |
45' | Sporting: Francisco Trincão cabeceou na sequência do canto, mas fácil para o guarda redes | |
44' | É pontapé de canto para o Sporting | |
41' | Serenou o jogo o Sporting | |
39' | ||
38' | Sporting: Viktor Gyökeres começou e acabou a jogada, mas o cabeceamento do sueco saiu mal | |
34' | Últimos minutos difíceis para os leões. O Sturm Graz vai conseguindo crescer no jogo | |
34' | Sturm Graz: Seedy Jatta rematou fraco para as mãos de Israel | |
30' | É pontapé de canto para o Sturm Graz | |
30' | Sturm Graz: William Boving , em contragolpe, atirou para uma grande defesa de Israel e Inácio tira o pão da boca a Jatta | |
29' | É pontapé de canto para o Sporting | |
28' | Sporting: Franco Israel fez uma grande defesa a um cabeceamento de Jatta, mas havia posição irregular | |
Nuno Santos estreia a marcar nesta temporada (9 jogos). Marcou o 3.º golo na Champions League, sempre fora de casa: Ajax, Eintracht Frankfurt e Strum Graz | ||
25' | Sporting: Viktor Gyökeres virou-se sobre um defensor, mas atirou ao lado de pé esquerdo | |
23' | Está feito o primeiro! Geny desequilibrou pela direita, cruzou para Gyokeres, que não tocou na bola e Nuno Santos encostou para o golo! | |
23' 0-1 | ||
20' | O Sporting tem-se aproximado cada vez mais da área adversária, mas com algumas dificuldades em decidir bem no último terço. Israel tem sido um mero espectador. | |
19' | É pontapé de canto para o Sturm Graz, depois de Esgaio cortar um cruzamento do Graz | |
17' | É pontapé de canto para o Sporting | |
16' | Sporting: Viktor Gyökeres , depois de uma jogada de insistência, aitra para uma defesa difícil do guardião do Sturm Graz! Grande oportunidade para o Sporting! | |
14' | Jogo algo faltoso até ao momento | |
12' | Tomi Horvat (Sturm Graz) está lesionado | |
Ricardo Esgaio não era titular na Champions League desde o duplo desaire frente ao Marseille na fase de grupos da edição 2022/23 | ||
9' | Sporting: Viktor Gyökeres cavalgou pela direita e serviu ao centro, mas Maxi Araujo não conseguiu o remate | |
7' | Sporting: Francisco Trincão passou por dois adversários à entrada da área e atirou por cima da baliza de Scherpen | |
5' | Os leões vão tendo mais iniciativa e a pressão alta vai obrigando os austríacos a bater longo. | |
2' | Não dá nada. | |
1' | É pontapé de canto para o Sporting | |
1' | Começou a partida | |
O Sporting vai equipar de:
| ||
Entram as equipas no relvado! | ||
Aquecem as equipas no Wörthrsee Stadim | ||
No VAR vão estar os italianos Aleandro Di Paolo e Luca Pairetto | ||
Os árbitros será Giorgi Kruashvili e será auxiliado por Levan Varamishvili e Zaza Pipia, todos eles georgianos | ||
É o segundo confronto entre as duas equipas, depois da vitória dos leões por 1-2, na temporada passada. | ||
Christian Ilzer: «O Sporting é uma equipa que se pode comparar, por exemplo, a Arsenal e Barcelona, é uma equipa que joga como uma das melhores da Europa. É uma equipa com classe. Temos de mostrar boa qualidade, bom posicionamento e aproveitar quando tivermos espaços para criar perigo e tentar marcar» | ||
Rúben Amorim: «Penso que estamos melhores em relação ao ano passado. O Sturm Graz, por sua vez, tem um avançado muito mais forte e acrescentaram um médio com outro toque de bola. A organização já tinham. Só aumentaram a qualidade. Ainda assim, temos de aprimorar pequenos aspetos: bolas paradas e duelos. Há que ser agressivos. O Sturm Graz é muito competitivo.» | ||
Seja bem-vindo ao acompanhamento ao minuto desta partida. Fique por aí! | ||
Morten Hjulmand é o capitão do Sporting | ||
No banco de suplentes do Sporting:
Diego Callai, Vladan Kovačević, Iván Fresneda , Jeremiah St. Juste, Lucas Taibo, Matheus Reis, Hidemasa Morita, Geovany Quenda, Conrad Harder, Pedro Gonçalves | ||
Já há onze do Sporting: Franco Israel, Ricardo Esgaio, Zeno Debast, Gonçalo Inácio, Geny Catamo, Morten Hjulmand, Daniel Bragança, Nuno Santos, Francisco Trincão, Viktor Gyökeres, Maxi Araújo | ||
Dimitri Lavalée é o capitão do Sturm Graz | ||
No banco de suplentes do Sturm Graz:
Daniil Khudyakov, Matteo Bignetti, Max Johnston, Arjan Malic, Konstantin Schopp, Emir Karic, Otari Kiteishvili, Lovro Zvonarek, Stefan Hierländer, Leon Grgic, Erencan Yardimci, Amady Camara | ||
Já há onze do Sturm Graz: Kjell Scherpen, Jusuf Gazibegovic, Dimitri Lavalée, Niklas Geyrhofer, Emanuel Aiwu, Malick Yalcouyé, Tochi Chukwuani, William Boving, Tomi Horvat, Seedy Jatta, Mika Biereth | ||
Sturm Graz e Sporting defrontaram-se por duas vezes, na fase de grupos da Liga Europa da época passada, com duas vitórias dos leões | ||
No jogo realizado entre as duas equipas na Áustria, realizado na época passada, terminou com vitória do Sporting por 1-2 | ||
O Sporting é a única equipa portuguesa que o Sturm Graz já defrontou | ||
O Sporting jogou na Áustria por oito vezes, apresentando um histórico negativo: soma apenas uma vitória (precisamente frente ao Sturm Graz), dois empates e cinco derrotas | ||
O Sporting somou os três resultados possíveis nas três últimas deslocações à Áustria | ||
Nos oito jogos realizados na Áustria, o Sporting sofreu golos em sete - a única exceção foi o empate 0-0 frente ao Rapid Wien, na Liga Europa, em 2004/05 | ||
O Sporting sofreu um total de 20 golos nos oito jogos realizados na Áustria | ||
As equipas portuguesas jogaram por 20 vezes na Áustria, apresentando um histórico positivo: somam oito vitórias, contra seis triunfos dos austríacos | ||
O Sturm Graz soma duas vitórias consecutivas | ||
Nos dois últimos jogos,o Sturm Graz marcou cinco golos em cada um: 5-0 ao Salzburg e 5-2 ao Grazer | ||
Nos sete jogos realizados em casa esta época, o Sturm Graz soma cinco vitórias e duas derrotas | ||
O Sturm Graz perdeu os dois jogos realizados nesta edição da Champions | ||
Nos sete últimos jogos realizados em casa nas competições europeis, o Sturm Graz só venceu um | ||
Em casa, o Sturm Graz sofre golos nas competições europeias há sete jogos | ||
O Sporting não perde há 11 jogos | ||
O Sporting soma duas vitórias consecutivas | ||
Nos 11 últimos jogos, o Sporting venceu 10 | ||
O Sporting marcou em todos os jogos realizados esta época | ||
Fora de casa, o Sporting ainda não perdeu esta época | ||
O Sporting marca há 32 jogos | ||
O Sporting ainda não perdeu nesta edição da Champions: soma uma vitória e um empate | ||
Nos cinco últimos jogos realizados nas competições europeias, o Sporting soma uma vitória, três empates e uma derrota |
|
|
|
|
|
|
|
Sturm Graz | Sporting | |||
8 | 3 | Remates | 6 | 7 |
7 | 3 | Remates à baliza | 2 | 8 |
4 | Total de Cortes | 4 | ||
1 | Cortes com sucesso | 1 | ||
7 | 4 | Roubos | 3 | 8 |
8 | 55 | Total Passes | 97 | 7 |
8 | 49 | Passes Certos | 91 | 7 |
8 | 3 | Defesas | 5 | 7 |
3 | Faltas Cometidas | 3 | ||
2 | Faltas Sofridas | 2 |