Sardar Azmoun 42 48
Mohammad Mohebi 66 90+8
Mohammad Mohebi 66 90+8
Intervalo: 1-1
Almoez Ali 17
Posse de Bola | Remates (à baliza) | Cantos |
46% 54% | (7) 15 11 (1) | 3 6 |
O árbitro apita para o final da partida | ||
90' +8 | ||
90' +8 4-1 | ||
90' +1 | ||
90' +1 | ||
85' | ||
77' | ||
66' | ||
66' 3-1 | ||
65' | ||
65' | ||
53' | ||
51' | ||
48' 2-1 | ||
47' | ||
Começou a 2ª parte | ||
Acabou a 1ª parte. | ||
42' | ||
42' 1-1 | ||
17' 0-1 | ||
17' | ||
Começou a partida |
|
|
|
|
|
|
|
Irão | Catar | |||
7 | 5 | Remates | 3 | 8 |
7 | 2 | Remates à baliza | 1 | 8 |
4 | Total de Cortes | 4 | ||
8 | 1 | Cortes com sucesso | 2 | 7 |
8 | 2 | Roubos | 4 | 7 |
8 | 53 | Total Passes | 68 | 7 |
8 | 48 | Passes Certos | 55 | 7 |
- | Defesas | 2 | 7 | |
7 | 4 | Faltas Cometidas | 1 | 8 |
8 | 1 | Faltas Sofridas | 3 | 7 |