Intervalo: 0-2
Posse de Bola | Remates (à baliza) | Cantos | Expected Goals |
47% 53% | (5) 12 20 (7) | 3 6 | 0.74 2.38 |
O árbitro apita para o final da partida | ||
88' | ||
87' | ||
87' | ||
86' | ||
86' 0-3 | ||
83' | ||
83' | ||
79' | ||
79' | ||
63' | ||
63' | ||
60' | ||
53' | ||
46' | ||
46' | ||
46' | ||
Começou a 2ª parte | ||
Acabou a 1ª parte. | ||
38' 0-2 | ||
38' | ||
33' | ||
27' | ||
27' 0-1 | ||
Começou a partida |
|
|
|
|
|
|
|
Young Boys | Aston Villa | |||
4 | Remates | 4 | ||
8 | 2 | Remates à baliza | 3 | 7 |
7 | 5 | Total de Cortes | 3 | 8 |
8 | 1 | Cortes com sucesso | 2 | 7 |
5 | Roubos | 5 | ||
7 | 61 | Total Passes | 56 | 8 |
7 | 55 | Passes Certos | 52 | 8 |
8 | 4 | Defesas | 5 | 7 |
8 | 3 | Faltas Cometidas | 4 | 7 |
8 | 2 | Faltas Sofridas | 3 | 7 |