Marcus Rashford 16 58
Antony 35 (g.p.)
Alejandro Garnacho 45+2 49
Christian Eriksen 81 85
Antony 35 (g.p.)
Alejandro Garnacho 45+2 49
Christian Eriksen 81 85
Intervalo: 3-0
Posse de Bola | Remates (à baliza) | Cantos | Expected Goals |
65% 35% | (13) 26 3 (0) | 3 1 | 3.70 0.10 |
O árbitro apita para o final da partida | ||
90' +3 | ||
85' 7-0 | ||
85' | ||
84' | ||
81' 6-0 | ||
81' | ||
78' | ||
72' | ||
63' | ||
63' | ||
63' | ||
62' | ||
58' | ||
58' 5-0 | ||
56' | ||
49' | ||
49' 4-0 | ||
46' | ||
46' | ||
46' | ||
Começou a 2ª parte | ||
Acabou a 1ª parte. | ||
45' +2 | ||
45' +2 3-0 | ||
35' 2-0 | ||
34' | ||
16' 1-0 | ||
16' | ||
Começou a partida |
|
|
|
|
|
|
|
Manchester United | Barnsley | |||
7 | 7 | Remates | 1 | 8 |
7 | 4 | Remates à baliza | - | |
7 | 4 | Total de Cortes | 3 | 8 |
7 | 3 | Cortes com sucesso | 1 | 8 |
8 | 1 | Roubos | 2 | 7 |
7 | 90 | Total Passes | 60 | 8 |
7 | 79 | Passes Certos | 47 | 8 |
- | Defesas | 6 | 7 | |
7 | 6 | Faltas Cometidas | 2 | 8 |
8 | 3 | Faltas Sofridas | 4 | 7 |