Intervalo: 0-1
Hans Vanaken 13 90+3Chemsdine Talbi 83
Posse de Bola | Remates (à baliza) | Cantos | Expected Goals |
37% 63% | (2) 6 19 (6) | 3 3 | 0.34 3.19 |
O árbitro apita para o final da partida | ||
90' +3 0-3 | ||
90' +3 | ||
87' | ||
87' | ||
87' | ||
87' | ||
83' 0-2 | ||
83' | ||
80' | ||
75' | ||
73' | ||
69' | ||
61' | ||
59' | ||
59' | ||
58' | ||
58' | ||
56' | ||
Começou a 2ª parte | ||
Acabou a 1ª parte. | ||
21' | ||
13' | ||
13' 0-1 | ||
Começou a partida |
|
|
|
|
|
|
|
Kortrijk | Club Brugge | |||
8 | 2 | Remates | 5 | 7 |
8 | 1 | Remates à baliza | 2 | 7 |
8 | 3 | Total de Cortes | 5 | 7 |
8 | 1 | Cortes com sucesso | 2 | 7 |
8 | 4 | Roubos | 11 | 7 |
8 | 40 | Total Passes | 88 | 7 |
8 | 26 | Passes Certos | 77 | 7 |
7 | 3 | Defesas | 2 | 8 |
7 | 3 | Faltas Cometidas | 2 | 8 |
8 | 4 | Faltas Sofridas | 5 | 7 |