4 Valentin Mihaila 87 (g.p.) Razvan Marin 90+2 Alexandru Mitrita
Intervalo: 1-1
Posse de Bola | Remates (à baliza) | Cantos | Expected Goals |
52% 48% | (6) 15 8 (6) | 4 5 | 2.09 0.46 |
O árbitro apita para o final da partida | ||
90' +8 | ||
90' +2 3-1 | ||
90' +2 | ||
90' | ||
88' | ||
87' 2-1 | ||
78' | ||
76' | ||
75' | ||
70' | ||
70' | ||
65' | ||
65' | ||
65' | ||
56' | ||
53' | ||
46' | ||
Começou a 2ª parte | ||
Acabou a 1ª parte. | ||
34' 1-1 | ||
34' | ||
8' | ||
4' 1-0 | ||
4' | ||
Começou a partida |
|
|
|
|
|
|
|
Roménia | Lituânia | |||
8 | 2 | Remates | 3 | 7 |
8 | 1 | Remates à baliza | 2 | 7 |
3 | Total de Cortes | 3 | ||
7 | 2 | Cortes com sucesso | - | |
8 | 3 | Roubos | 5 | 7 |
7 | 53 | Total Passes | 48 | 8 |
7 | 41 | Passes Certos | 40 | 8 |
7 | 5 | Defesas | 3 | 8 |
2 | Faltas Cometidas | 2 | ||
7 | 4 | Faltas Sofridas | 3 | 8 |