28 Kodai Sano
Intervalo: 1-1
Posse de Bola | Remates (à baliza) | Cantos | Expected Goals |
51% 49% | (2) 12 15 (5) | 7 5 | 1 1.97 |
O árbitro apita para o final da partida | ||
88' | ||
84' | ||
84' | ||
83' | ||
72' | ||
72' | ||
72' | ||
61' | ||
61' | ||
54' 1-2 | ||
54' | ||
Começou a 2ª parte | ||
Acabou a 1ª parte. | ||
33' | ||
28' | ||
28' 1-1 | ||
8' 0-1 | ||
8' | ||
Começou a partida |
|
|
|
|
|
|
|
NEC | FC Twente | |||
3 | Remates | 3 | ||
1 | Remates à baliza | 1 | ||
2 | Total de Cortes | 2 | ||
7 | 2 | Cortes com sucesso | 1 | 8 |
8 | 6 | Roubos | 7 | 7 |
7 | 77 | Total Passes | 63 | 8 |
7 | 67 | Passes Certos | 56 | 8 |
7 | 3 | Defesas | 1 | 8 |
7 | 2 | Faltas Cometidas | 1 | 8 |
7 | 2 | Faltas Sofridas | 1 | 8 |