Intervalo: 1-0
Posse de Bola | Remates (à baliza) | Cantos |
75% 25% | (6) 11 6 (4) | 5 1 |
O árbitro apita para o final da partida | ||
84' | Wrexham Entra: Aaron James Sai: Max Cleworth | |
84' | Wrexham Entra: Anthony Forde Sai: James McClean | |
82' 2-2 | GOLO Chelsea! Lesley Ugochukwu marca | |
82' | Chelsea: Armando Broja fez a assistência para o golo! | |
71' | Wrexham: Sam Dalby fez a assistência para o golo! | |
71' 1-2 | GOLO Wrexham! Jack Marriott marca | |
62' | Wrexham Entra: Andy Cannon Sai: Seb Revan | |
62' | Wrexham Entra: Jack Marriott Sai: Lewis Brunt | |
62' | Wrexham Entra: Ryan Barnett Sai: Ollie Palmer | |
62' | Wrexham Entra: George Evans Sai: Luke Bolton | |
62' | Wrexham Entra: Sam Dalby Sai: Arthur Okonkwo | |
62' | Wrexham Entra: Jordan Davies Sai: Elliot Lee | |
62' | Wrexham Entra: Callum Burton Sai: James Jones | |
58' | Wrexham: Seb Revan fez a assistência para o golo! | |
58' 1-1 | GOLO Wrexham! Luke Bolton marca | |
46' | Chelsea Entra: Ben Chilwell Sai: Benoit Badiashile | |
46' | Chelsea Entra: Armando Broja Sai: Tyrique George | |
46' | Chelsea Entra: Andrey Santos Sai: Tosin Adarabioyo | |
46' | Chelsea Entra: Wesley Fofana Sai: Robert Sánchez | |
46' | Chelsea Entra: Malo Gusto Sai: Roméo Lavia | |
46' | Chelsea Entra: Lesley Ugochukwu Sai: Reece James | |
46' | Wrexham Entra: Will Boyle Sai: Tom O’Connor | |
46' | Chelsea Entra: Ângelo Gabriel Sai: Noni Madueke | |
46' | Chelsea Entra: Lucas Bergström Sai: Marc Guiu | |
46' | Chelsea Entra: Josh Acheampong Sai: Levi Colwill | |
46' | Chelsea Entra: Raheem Sterling Sai: Christopher Nkunku | |
35' | Chelsea: Marc Guiu fez a assistência para o golo! | |
35' 1-0 | GOLO Chelsea! Christopher Nkunku marca | |
28' | Cartão amarelo para Noni Madueke (Chelsea) | |
23' | Cartão amarelo para George Dobson (Wrexham) | |
Começou a 2ª parte | ||
Começou a partida | ||
Acabou a 1ª parte. |
|
|
|
|
|
|
|
Chelsea | Wrexham | |||
2 | Remates | 2 | ||
8 | 1 | Remates à baliza | 2 | 7 |
8 | 3 | Total de Cortes | 5 | 7 |
1 | Cortes com sucesso | 1 | ||
8 | 1 | Roubos | 2 | 7 |
7 | 76 | Total Passes | 31 | 8 |
7 | 72 | Passes Certos | 27 | 8 |
1 | Defesas | 1 | ||
8 | 1 | Faltas Cometidas | 2 | 7 |
2 | Faltas Sofridas | 2 |