Esgueira
[Basket Feminino]
União Sportiva
[Basket Feminino]
1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|
Esgueira | 25 | 23 | 18 | 15 |
União Sportiva | 14 | 23 | 19 | 19 |
MIN | P | 3P | 2P | LL | ASS | RO+RD | BLO | ROU | PER | FALTA | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 37:34 | 12 | 0/1 | 5/5 | 2/3 | 10 | 1+2 | 0 | 2 | 6 | 0 | ||
9 | 19:40 | 12 | 2/4 | 2/4 | 2/3 | 2 | 2+3 | 0 | 3 | 3 | 1 | ||
30 | 37:10 | 21 | 4/9 | 0/2 | 9/10 | 4 | 2+1 | 0 | 5 | 8 | 2 | ||
6 | 21:31 | 5 | 1/4 | 1/4 | 0/0 | 1 | 0+0 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
7 | 37:34 | 12 | 4/6 | 0/1 | 0/0 | 3 | 2+5 | 0 | 1 | 2 | 4 | ||
1 | 13:16 | 7 | 1/3 | 2/3 | 0/0 | 0 | 0+1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
12 | 14:07 | 2 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0+3 | 0 | 1 | 3 | 1 | ||
15 | 06:27 | 6 | 2/2 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0+0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
33 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 12:40 | 4 | 0/0 | 2/4 | 0/0 | 1 | 0+1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Tr |
MIN | P | 3P | 2P | LL | ASS | RO+RD | BLO | ROU | PER | FALTA | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 35:46 | 4 | 0/2 | 2/3 | 0/0 | 7 | 2+2 | 0 | 0 | 6 | 3 | ||
60 | 38:22 | 20 | 3/7 | 3/5 | 5/6 | 1 | 3+4 | 0 | 1 | 3 | 2 | ||
21 | 31 | 11 | 2/7 | 2/4 | 1/2 | 2 | 1+4 | 0 | 2 | 2 | 1 | ||
11 | 37 | 16 | 0/0 | 7/12 | 2/6 | 5 | 2+7 | 0 | 7 | 5 | 3 | ||
7 | 22:57 | 11 | 1/1 | 2/5 | 4/4 | 4 | 4+1 | 0 | 0 | 3 | 1 | ||
9 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 16:19 | 3 | 0/0 | 0/1 | 3/3 | 3 | 0+1 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||
32 | 18:36 | 10 | 2/4 | 2/6 | 0/0 | 0 | 0+0 | 0 | 4 | 2 | 5 | ||
13 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Tr |
Esgueira | União Sportiva | |||
7 | 21 | Pontos | 20 | 8 |
- | Blocos | - | ||
7 | 10 | Assistências | 7 | 8 |
8 | 5 | Roubos | 7 | 7 |
8 | 7 | Ressaltos | 9 | 7 |
8 | 4 | Faltas Cometidas | 5 | 7 |