CP Natação
[Basket Feminino]
GDESSA
[Basket Feminino]
MIN | P | 3P | 2P | LL | ASS | RO+RD | BLO | ROU | PER | FALTA | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 26:07 | 0 | 0/3 | 0/1 | 0/0 | 5 | 0+3 | 0 | 1 | 4 | 2 | ||
- | 29:58 | 16 | 0/0 | 6/9 | 4/7 | 3 | 0+7 | 0 | 2 | 0 | 3 | ||
12 | 35:21 | 15 | 0/1 | 6/11 | 3/9 | 0 | 2+10 | 0 | 2 | 5 | 3 | ||
5 | 34:48 | 5 | 1/5 | 1/3 | 0/2 | 3 | 1+3 | 0 | 0 | 3 | 1 | ||
13 | 23:25 | 0 | 0/3 | 0/5 | 0/0 | 4 | 2+2 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
16 | 12:43 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1+1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
15 | 14:40 | 8 | 1/2 | 2/2 | 1/2 | 0 | 0+2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
4 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 19:54 | 6 | 1/3 | 1/2 | 1/2 | 4 | 2+1 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
- | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
66 | 03:03 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Tr |
MIN | P | 3P | 2P | LL | ASS | RO+RD | BLO | ROU | PER | FALTA | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 12:52 | 2 | 0/2 | 1/2 | 0/0 | 3 | 2+1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
3 | 35:24 | 6 | 0/1 | 1/2 | 4/6 | 8 | 1+3 | 0 | 2 | 2 | 1 | ||
- | 38:40 | 16 | 1/3 | 6/11 | 1/2 | 2 | 3+7 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
4 | 26:24 | 7 | 1/7 | 1/3 | 2/2 | 3 | 0+4 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
- | 25:42 | 11 | 0/2 | 5/8 | 1/3 | 1 | 1+3 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||
31 | 04:13 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0+0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
- | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 23:46 | 10 | 3/6 | 0/2 | 1/2 | 0 | 0+2 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||
- | 14:18 | 2 | 0/2 | 1/2 | 0/0 | 0 | 0+2 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
10 | 18:39 | 5 | 1/2 | 1/3 | 0/0 | 1 | 1+3 | 0 | 1 | 2 | 1 | ||
Tr |