Boston Celtics
[Basket]
Oklahoma City Thunder
[Basket]
1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|
Boston Celtics | 30 | 30 | 28 | 24 |
Oklahoma City Thunder | 33 | 30 | 25 | 30 |
MIN | P | 3P | 2P | LL | ASS | RO+RD | BLO | ROU | PER | FALTA | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 35 | 9 | 1/7 | 3/3 | 0/0 | 2 | 2+1 | 0 | 3 | 0 | 2 | ||
9 | 37 | 22 | 6/12 | 1/2 | 2/3 | 5 | 2+6 | 3 | 2 | 3 | 6 | ||
- | 41 | 33 | 4/13 | 8/10 | 5/5 | 8 | 2+6 | 0 | 0 | 4 | 2 | ||
7 | 38 | 10 | 0/5 | 5/10 | 0/0 | 2 | 1+4 | 1 | 2 | 2 | 6 | ||
42 | 34 | 18 | 6/12 | 0/2 | 0/0 | 6 | 3+7 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||
11 | 25 | 8 | 2/9 | 1/1 | 0/0 | 1 | 1+0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
12 | 4 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0+0 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
27 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | 11 | 3 | 1/4 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0+2 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
55 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
40 | 15 | 9 | 0/0 | 3/3 | 3/4 | 0 | 4+0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
88 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Tr |
MIN | P | 3P | 2P | LL | ASS | RO+RD | BLO | ROU | PER | FALTA | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 39 | 34 | 2/7 | 9/13 | 10/11 | 7 | 1+4 | 0 | 1 | 5 | 3 | ||
5 | 39 | 13 | 3/8 | 2/4 | 0/2 | 0 | 1+3 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
21 | 20 | 0 | 0/4 | 0/5 | 0/0 | 1 | 1+2 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
22 | 30 | 14 | 1/1 | 4/5 | 3/4 | 3 | 0+4 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||
7 | 34 | 23 | 3/6 | 5/8 | 4/7 | 2 | 4+11 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||
9 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 25 | 11 | 2/6 | 1/1 | 3/3 | 2 | 0+2 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
14 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 6 | 2 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
34 | 22 | 10 | 2/5 | 1/1 | 2/4 | 1 | 2+2 | 0 | 2 | 0 | 4 | ||
6 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
55 | 25 | 11 | 0/0 | 4/7 | 3/4 | 3 | 2+4 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
Tr |
Boston Celtics | Oklahoma City Thunder | |||
8 | 33 | Pontos | 34 | 7 |
7 | 3 | Blocos | 1 | 8 |
7 | 8 | Assistências | 7 | 8 |
7 | 3 | Roubos | 2 | 8 |
8 | 10 | Ressaltos | 15 | 7 |
7 | 6 | Faltas Cometidas | 4 | 8 |