CP Natação
[Basket Feminino]
União Sportiva
[Basket Feminino]
1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|
CP Natação | 15 | 11 | 7 | 18 |
União Sportiva | 16 | 4 | 13 | 26 |
MIN | P | 3P | 2P | LL | ASS | RO+RD | BLO | ROU | PER | FALTA | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 37:12 | 13 | 2/11 | 2/4 | 3/6 | 1 | 1+2 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||
12 | 39:04 | 10 | 0/2 | 2/8 | 6/7 | 4 | 2+7 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
14 | 33:46 | 8 | 0/1 | 3/9 | 2/2 | 1 | 5+8 | 0 | 1 | 4 | 2 | ||
5 | 40 | 13 | 3/6 | 1/1 | 2/2 | 2 | 3+3 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
13 | 22:21 | 3 | 0/1 | 1/3 | 1/2 | 2 | 0+1 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
10 | 15:28 | 4 | 0/1 | 2/4 | 0/2 | 2 | 1+0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
4 | 02:07 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 07:09 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
77 | 02:49 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
80 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Tr |
MIN | P | 3P | 2P | LL | ASS | RO+RD | BLO | ROU | PER | FALTA | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 24:22 | 11 | 3/5 | 0/2 | 2/2 | 5 | 1+0 | 0 | 0 | 2 | 4 | ||
60 | 38:22 | 11 | 2/7 | 2/6 | 1/3 | 2 | 1+6 | 0 | 2 | 3 | 3 | ||
21 | 31:39 | 6 | 2/5 | 0/2 | 0/0 | 4 | 3+4 | 1 | 2 | 2 | 4 | ||
7 | 24:55 | 4 | 0/0 | 1/3 | 2/2 | 2 | 1+4 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
11 | 35:55 | 19 | 0/0 | 8/14 | 3/4 | 4 | 4+8 | 0 | 2 | 5 | 2 | ||
9 | 10:45 | 3 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 03:46 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0+1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
6 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 11:04 | 3 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0+0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
32 | 19:07 | 2 | 0/3 | 1/2 | 0/0 | 0 | 0+2 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
13 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Tr |