Todos Jogadores
| Equipa | P | N | M | G | GC | AST | A | V | GP | PD | PF | R | RB | C | CS | Rou | P | PC | %PC | D | FC | FS |
---|
| YM | G | 7.16 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 47 | 31 | 66% | 3 | 0 | 0 |
| YM | D | 7.06 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 66 | 59 | 89% | 0 | 1 | 0 |
| YM | D | 7.74 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 | 74 | 68 | 92% | 0 | 0 | 0 |
| YM | D | 7.32 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 33 | 27 | 82% | 0 | 1 | 3 |
| YM | M | 8.60 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 28 | 21 | 75% | 0 | 1 | 1 |
| YM | M | 7.23 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 47 | 47 | 100% | 0 | 0 | 1 |
| YM | M | 7.24 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 41 | 35 | 85% | 0 | 2 | 2 |
| YM | A | 6.97 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 15 | 83% | 0 | 0 | 0 |
| YM | A | 7.90 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 28 | 18 | 64% | 0 | 3 | 2 |
| YM | A | 6.11 | 62 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | 5 | 63% | 0 | 1 | 0 |
| YM | A | 7.46 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 52 | 46 | 88% | 0 | 1 | 1 |
| YM | G | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| YM | G | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| YM | D | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| YM | D | 6.73 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 12 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| YM | M | 6.68 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 70% | 0 | 0 | 3 |
| YM | M | 6.90 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 11 | 10 | 91% | 0 | 1 | 0 |
| YM | M | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| YM | M | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| YM | M | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| YM | A | 6.90 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16 | 15 | 94% | 0 | 0 | 1 |
| SPFC | G | 6.77 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 25 | 86% | 4 | 0 | 0 |
| SPFC | D | 6.83 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 61 | 52 | 85% | 0 | 0 | 0 |
| SPFC | D | 6.75 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 37 | 33 | 89% | 0 | 1 | 1 |
| SPFC | D | 7.05 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 35 | 31 | 89% | 0 | 0 | 0 |
| SPFC | M | 7.14 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 50 | 43 | 86% | 0 | 3 | 0 |
| SPFC | M | 7.09 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 35 | 90% | 0 | 0 | 3 |
| SPFC | M | 6.85 | 84 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 42 | 39 | 93% | 0 | 1 | 2 |
| SPFC | M | 6.62 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 12 | 9 | 75% | 0 | 1 | 0 |
| SPFC | M | 6.91 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 44 | 41 | 93% | 0 | 4 | 0 |
| SPFC | A | 7.23 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 20 | 13 | 65% | 0 | 0 | 0 |
| SPFC | A | 7.00 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 13 | 10 | 77% | 0 | 2 | 3 |
| SPFC | G | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| SPFC | G | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| SPFC | D | 7.08 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18 | 18 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| SPFC | D | 6.75 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 44 | 38 | 86% | 0 | 1 | 0 |
| SPFC | D | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| SPFC | D | 6.84 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 9 | 90% | 0 | 0 | 0 |
| SPFC | M | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| SPFC | M | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| SPFC | A | 6.69 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| SPFC | A | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| SPFC | A | 6.78 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 67% | 0 | 1 | 1 |
Shanghai Port
| P | N | M | G | GC | AST | A | V | GP | PD | PF | R | RB | C | CS | Rou | P | PC | %PC | D | FC | FS |
---|
| G | 6.77 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 25 | 86% | 4 | 0 | 0 |
| D | 6.83 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 61 | 52 | 85% | 0 | 0 | 0 |
| D | 6.75 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 37 | 33 | 89% | 0 | 1 | 1 |
| D | 7.05 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 35 | 31 | 89% | 0 | 0 | 0 |
| M | 7.14 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 50 | 43 | 86% | 0 | 3 | 0 |
| M | 7.09 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 35 | 90% | 0 | 0 | 3 |
| M | 6.85 | 84 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 42 | 39 | 93% | 0 | 1 | 2 |
| M | 6.62 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 12 | 9 | 75% | 0 | 1 | 0 |
| M | 6.91 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 44 | 41 | 93% | 0 | 4 | 0 |
| A | 7.23 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 20 | 13 | 65% | 0 | 0 | 0 |
| A | 7.00 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 13 | 10 | 77% | 0 | 2 | 3 |
| G | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| G | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| D | 6.75 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 44 | 38 | 86% | 0 | 1 | 0 |
| D | 7.08 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18 | 18 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| D | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| D | 6.84 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 9 | 90% | 0 | 0 | 0 |
| M | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| M | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| A | 6.69 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| A | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| A | 6.78 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 67% | 0 | 1 | 1 |
Yokohama Marinos
| P | N | M | G | GC | AST | A | V | GP | PD | PF | R | RB | C | CS | Rou | P | PC | %PC | D | FC | FS |
---|
| G | 7.16 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 47 | 31 | 66% | 3 | 0 | 0 |
| D | 7.06 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 66 | 59 | 89% | 0 | 1 | 0 |
| D | 7.74 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 | 74 | 68 | 92% | 0 | 0 | 0 |
| D | 7.32 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 33 | 27 | 82% | 0 | 1 | 3 |
| M | 8.60 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 28 | 21 | 75% | 0 | 1 | 1 |
| M | 7.23 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 47 | 47 | 100% | 0 | 0 | 1 |
| M | 7.24 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 41 | 35 | 85% | 0 | 2 | 2 |
| A | 6.97 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 15 | 83% | 0 | 0 | 0 |
| A | 7.90 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 28 | 18 | 64% | 0 | 3 | 2 |
| A | 6.11 | 62 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | 5 | 63% | 0 | 1 | 0 |
| A | 7.46 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 52 | 46 | 88% | 0 | 1 | 1 |
| G | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| G | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| D | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| D | 6.73 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 12 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| M | 6.68 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 70% | 0 | 0 | 3 |
| M | 6.90 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 11 | 10 | 91% | 0 | 1 | 0 |
| M | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| M | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| M | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| A | 6.90 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16 | 15 | 94% | 0 | 0 | 1 |
[P=Posição, N=Nota, M=Minutos, G=Golos, GC=Autogolo, AST=Assistências, A=Amarelos, V=Vermelhos, GP=Golos de Penalti, PD=Penalti Defendido, PF=Penalti Falhado, R=Remates, RB=Remates à baliza, C=Total de Cortes, CS=Cortes com sucesso, Rou=Roubos, P=Total Passes, PC=Passes Certos, %PC=Percentagem Passes Certos, D=Defesas, FC=Faltas Cometidas, FS=Faltas Sofridas]