Todos Jogadores
| Equipa | P | N | M | G | GC | AST | A | V | GP | PD | PF | R | RB | C | CS | Rou | P | PC | %PC | D | FC | FS |
---|
| CDEN | G | 5.74 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 11 | 52% | 2 | 0 | 0 |
| CDEN | D | 6.31 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 21 | 16 | 76% | 0 | 3 | 1 |
| CDEN | D | 6.82 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 39 | 35 | 90% | 0 | 0 | 1 |
| CDEN | D | 6.91 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 62 | 53 | 85% | 0 | 2 | 1 |
| CDEN | D | 6.26 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 17 | 94% | 0 | 1 | 0 |
| CDEN | M | 7.07 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 54 | 51 | 94% | 0 | 0 | 0 |
| CDEN | M | 6.52 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 45 | 92% | 0 | 1 | 2 |
| CDEN | M | 7.71 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 34 | 24 | 71% | 0 | 0 | 3 |
| CDEN | M | 6.54 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 21 | 16 | 76% | 0 | 0 | 2 |
| CDEN | M | 7.25 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 45 | 33 | 73% | 0 | 2 | 2 |
| CDEN | A | 5.88 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 9 | 69% | 0 | 1 | 2 |
| CDEN | G | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| CDEN | G | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| CDEN | D | 6.78 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 22 | 19 | 86% | 0 | 1 | 0 |
| CDEN | D | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| CDEN | D | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| CDEN | D | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| CDEN | M | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| CDEN | M | 6.87 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 36 | 27 | 75% | 0 | 1 | 1 |
| CDEN | M | 7.40 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 1 | 0 |
| CDEN | A | 7.66 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 1 |
| CDEN | A | 6.69 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 67% | 0 | 0 | 1 |
| CSCDB | G | 6.55 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 16 | 76% | 3 | 0 | 0 |
| CSCDB | D | 6.66 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 18 | 15 | 83% | 0 | 2 | 0 |
| CSCDB | D | 6.77 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 28 | 22 | 79% | 0 | 1 | 1 |
| CSCDB | D | 7.25 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | 25 | 18 | 72% | 0 | 4 | 0 |
| CSCDB | D | 6.51 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 18 | 15 | 83% | 0 | 1 | 2 |
| CSCDB | M | 6.56 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 29 | 25 | 86% | 0 | 1 | 0 |
| CSCDB | M | 7.88 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 24 | 21 | 88% | 0 | 1 | 1 |
| CSCDB | M | 7.74 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 29 | 24 | 83% | 0 | 0 | 5 |
| CSCDB | M | 6.95 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 14 | 11 | 79% | 0 | 2 | 0 |
| CSCDB | A | 6.79 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 23 | 13 | 57% | 0 | 3 | 3 |
| CSCDB | A | 7.93 | 64 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 44% | 0 | 3 | 1 |
| CSCDB | G | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| CSCDB | D | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| CSCDB | D | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| CSCDB | M | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| CSCDB | M | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| CSCDB | M | 6.56 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 13 | 93% | 0 | 0 | 0 |
| CSCDB | M | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| CSCDB | A | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| CSCDB | A | 6.73 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 67% | 0 | 0 | 0 |
| CSCDB | A | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| CSCDB | A | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| CSCDB | A | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
Blooming
| P | N | M | G | GC | AST | A | V | GP | PD | PF | R | RB | C | CS | Rou | P | PC | %PC | D | FC | FS |
---|
| G | 6.55 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 16 | 76% | 3 | 0 | 0 |
| D | 6.66 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 18 | 15 | 83% | 0 | 2 | 0 |
| D | 6.77 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 28 | 22 | 79% | 0 | 1 | 1 |
| D | 7.25 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | 25 | 18 | 72% | 0 | 4 | 0 |
| D | 6.51 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 18 | 15 | 83% | 0 | 1 | 2 |
| M | 6.56 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 29 | 25 | 86% | 0 | 1 | 0 |
| M | 7.74 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 29 | 24 | 83% | 0 | 0 | 5 |
| M | 7.88 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 24 | 21 | 88% | 0 | 1 | 1 |
| M | 6.95 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 14 | 11 | 79% | 0 | 2 | 0 |
| A | 6.79 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 23 | 13 | 57% | 0 | 3 | 3 |
| A | 7.93 | 64 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 44% | 0 | 3 | 1 |
| G | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| D | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| D | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| M | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| M | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| M | 6.56 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 13 | 93% | 0 | 0 | 0 |
| M | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| A | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| A | 6.73 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 67% | 0 | 0 | 0 |
| A | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| A | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| A | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
El Nacional
| P | N | M | G | GC | AST | A | V | GP | PD | PF | R | RB | C | CS | Rou | P | PC | %PC | D | FC | FS |
---|
| G | 5.74 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 11 | 52% | 2 | 0 | 0 |
| D | 6.31 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 21 | 16 | 76% | 0 | 3 | 1 |
| D | 6.91 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 62 | 53 | 85% | 0 | 2 | 1 |
| D | 6.82 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 39 | 35 | 90% | 0 | 0 | 1 |
| D | 6.26 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 17 | 94% | 0 | 1 | 0 |
| M | 7.07 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 54 | 51 | 94% | 0 | 0 | 0 |
| M | 6.52 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 45 | 92% | 0 | 1 | 2 |
| M | 7.71 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 34 | 24 | 71% | 0 | 0 | 3 |
| M | 6.54 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 21 | 16 | 76% | 0 | 0 | 2 |
| M | 7.25 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 45 | 33 | 73% | 0 | 2 | 2 |
| A | 5.88 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 9 | 69% | 0 | 1 | 2 |
| G | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| G | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| D | 6.78 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 22 | 19 | 86% | 0 | 1 | 0 |
| D | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| D | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| D | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| M | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| M | 6.87 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 36 | 27 | 75% | 0 | 1 | 1 |
| M | 7.40 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 1 | 0 |
| A | 7.66 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 1 |
| A | 6.69 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 67% | 0 | 0 | 1 |
[P=Posição, N=Nota, M=Minutos, G=Golos, GC=Autogolo, AST=Assistências, A=Amarelos, V=Vermelhos, GP=Golos de Penalti, PD=Penalti Defendido, PF=Penalti Falhado, R=Remates, RB=Remates à baliza, C=Total de Cortes, CS=Cortes com sucesso, Rou=Roubos, P=Total Passes, PC=Passes Certos, %PC=Percentagem Passes Certos, D=Defesas, FC=Faltas Cometidas, FS=Faltas Sofridas]