AD Vagos
[Basket Feminino]
Esgueira
[Basket Feminino]
1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|
AD Vagos | 12 | 13 | 9 | 12 |
Esgueira | 21 | 19 | 19 | 10 |
MIN | P | 3P | 2P | LL | ASS | RO+RD | BLO | ROU | PER | FALTA | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 36:33 | 9 | 2/3 | 1/9 | 1/2 | 4 | 1+4 | 0 | 2 | 9 | 0 | ||
- | 34:28 | 11 | 0/3 | 4/10 | 3/4 | 0 | 1+8 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||
32 | 33:54 | 12 | 3/6 | 1/9 | 1/2 | 2 | 2+5 | 0 | 2 | 4 | 2 | ||
22 | 17:31 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0+3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 21:45 | 2 | 0/1 | 0/1 | 2/2 | 1 | 0+3 | 0 | 1 | 6 | 2 | ||
7 | 03:27 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 24:21 | 5 | 1/4 | 1/2 | 0/0 | 3 | 0+1 | 0 | 1 | 2 | 2 | ||
23 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
45 | 28 | 7 | 0/0 | 3/7 | 1/2 | 2 | 1+4 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
16 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Tr |
MIN | P | 3P | 2P | LL | ASS | RO+RD | BLO | ROU | PER | FALTA | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 31:43 | 12 | 2/9 | 3/3 | 0/0 | 5 | 2+5 | 0 | 5 | 0 | 1 | ||
11 | 26:37 | 7 | 1/2 | 2/4 | 0/0 | 7 | 2+4 | 0 | 4 | 3 | 2 | ||
30 | 27:40 | 18 | 3/7 | 4/8 | 1/2 | 3 | 2+5 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||
33 | 29:37 | 15 | 2/3 | 4/9 | 1/2 | 0 | 1+2 | 0 | 0 | 4 | 2 | ||
7 | 31:31 | 15 | 1/3 | 4/5 | 4/5 | 5 | 0+10 | 1 | 3 | 3 | 1 | ||
1 | 13:34 | 0 | 0/1 | 0/5 | 0/0 | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
12 | 08:40 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0+0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
15 | 05:49 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 04:07 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1+1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
97 | 01:07 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
6 | 15:25 | 0 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | 1 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
17 | 04:07 | 2 | 0/1 | 1/1 | 0/0 | 0 | 1+0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Tr |