CAB Madeira
[Basket Feminino]
GDESSA
[Basket Feminino]
1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|
CAB Madeira | 7 | 17 | 12 | 7 |
GDESSA | 14 | 11 | 21 | 8 |
MIN | P | 3P | 2P | LL | ASS | RO+RD | BLO | ROU | PER | FALTA | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | 11:16 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 1 | 0+6 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
5 | 34:43 | 9 | 1/5 | 3/6 | 0/2 | 1 | 0+2 | 0 | 4 | 2 | 3 | ||
3 | 40 | 14 | 1/4 | 4/8 | 3/3 | 1 | 1+10 | 4 | 0 | 2 | 4 | ||
23 | 13:34 | 3 | 0/0 | 1/6 | 1/2 | 0 | 1+2 | 0 | 3 | 4 | 1 | ||
24 | 34:43 | 1 | 0/6 | 0/2 | 1/2 | 4 | 0+4 | 2 | 1 | 3 | 3 | ||
8 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 24:49 | 6 | 0/1 | 1/2 | 4/4 | 5 | 1+2 | 0 | 1 | 2 | 1 | ||
17 | 14:27 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0+0 | 0 | 0 | 3 | 2 | ||
18 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
34 | 26:25 | 10 | 0/0 | 4/8 | 2/2 | 0 | 2+5 | 1 | 2 | 4 | 0 | ||
Tr |
MIN | P | 3P | 2P | LL | ASS | RO+RD | BLO | ROU | PER | FALTA | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 32:02 | 9 | 1/2 | 2/9 | 2/3 | 3 | 2+6 | 0 | 3 | 3 | 2 | ||
1 | 31:07 | 6 | 2/6 | 0/3 | 0/0 | 1 | 1+2 | 1 | 3 | 2 | 2 | ||
4 | 34:22 | 13 | 1/8 | 3/9 | 4/4 | 2 | 2+6 | 0 | 1 | 3 | 2 | ||
21 | 34:39 | 16 | 1/1 | 6/14 | 1/2 | 3 | 1+4 | 0 | 3 | 2 | 3 | ||
43 | 26:27 | 2 | 0/3 | 0/1 | 2/2 | 0 | 1+7 | 1 | 3 | 5 | 3 | ||
12 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 19:30 | 2 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | 3 | 1+2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
11 | 21:52 | 6 | 2/4 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0+1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Tr |