Madeira SAD
[Andebol Feminino]
ABC
[Andebol Feminino]
G | REM | 7M | A | 2MIN | V | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 1 | 1/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 3 | 3/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 6 | 6/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | 2 | 2/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 1 | 1/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | ||
20 | 1 | 1/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | 4 | 4/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 2 | 2/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
77 | 2 | 2/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | ||
7 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
42 | 6 | 6/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
89 | 4 | 4/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
Tr |
G | REM | 7M | A | 2MIN | V | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 2 | 2/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 4 | 4/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
72 | 1 | 1/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 1 | 1/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 2 | 2/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
46 | 3 | 3/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | ||
30 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 1 | 1/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 3 | 3/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
77 | 1 | 1/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
Tr |