SIM Porto Salvo
[Andebol Feminino]
Madeira SAD
[Andebol Feminino]
G | REM | 7M | A | 2MIN | V | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 1 | 1/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | ||
3 | 1 | 1/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 5 | 5/0 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | ||
1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 2 | 2/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 1 | 1/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | ||
29 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
35 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
Tr |
G | REM | 7M | A | 2MIN | V | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 2 | 2/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 1 | 1/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 11 | 11/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | 11 | 11/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | ||
2 | 7 | 7/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | 7 | 7/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 1 | 1/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 1 | 1/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
77 | 3 | 3/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 2 | 2/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
42 | 2 | 2/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
89 | 3 | 3/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | ||
Tr |