VC Viana
[Voleibol]
Fonte do Bastardo
[Voleibol]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|
VC Viana | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 |
Fonte do Bastardo | 23 | 19 | 23 | 0 | 0 |
P | |||
---|---|---|---|
6 | T | 3 | |
1 | T | 12 | |
4 | T | 2 | |
18 | T | 24 | |
17 | T | 7 | |
19 | T | 13 | |
10 | NJ | 0 | |
16 | J | 0 | |
2 | J | 0 | |
8 | NJ | 0 | |
15 | NJ | 0 | |
7 | NJ | 0 | |
9 | NJ | 0 | |
12 | J | 0 | |
Tr |
P | |||
---|---|---|---|
19 | T | 0 | |
3 | T | 5 | |
11 | T | 5 | |
1 | T | 10 | |
2 | T | 4 | |
13 | T | 9 | |
7 | J | 0 | |
9 | NJ | 0 | |
17 | J | 0 | |
8 | J | 0 | |
12 | J | 6 | |
6 | NJ | 0 | |
Tr |