Quinta dos Lombos
[Basket Feminino]
AD Sanjoanense
[Basket Feminino]
1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|
Quinta dos Lombos | 18 | 18 | 31 | 22 |
AD Sanjoanense | 13 | 16 | 19 | 8 |
MIN | P | 3P | 2P | LL | ASS | RO+RD | BLO | ROU | PER | FALTA | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 16 | 6 | 0/1 | 2/2 | 2/2 | 1 | 1+3 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
11 | 27:09 | 5 | 1/6 | 0/2 | 2/2 | 7 | 1+2 | 0 | 0 | 5 | 1 | ||
1 | 35:10 | 13 | 1/5 | 4/5 | 2/2 | 0 | 4+5 | 0 | 2 | 0 | 3 | ||
24 | 11:36 | 6 | 0/2 | 3/4 | 0/0 | 0 | 2+0 | 0 | 1 | 2 | 2 | ||
21 | 17:52 | 17 | 0/1 | 7/9 | 3/3 | 0 | 2+2 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
5 | 14:22 | 5 | 1/3 | 1/1 | 0/0 | 6 | 0+1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
10 | 27:25 | 12 | 0/2 | 5/7 | 2/2 | 3 | 3+3 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||
17 | 04:49 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 05:52 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 4 | 0+0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
22 | 08:06 | 2 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 1+1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
14 | 16:55 | 10 | 0/0 | 5/7 | 0/0 | 2 | 1+2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
4 | 14:40 | 13 | 3/5 | 2/2 | 0/1 | 0 | 0+0 | 0 | 1 | 3 | 1 | ||
Tr |
MIN | P | 3P | 2P | LL | ASS | RO+RD | BLO | ROU | PER | FALTA | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 40 | 9 | 0/1 | 3/4 | 3/4 | 8 | 1+1 | 0 | 1 | 5 | 1 | ||
2 | 32:25 | 9 | 0/8 | 2/7 | 5/7 | 1 | 1+4 | 0 | 1 | 3 | 1 | ||
21 | 20:48 | 6 | 0/1 | 3/6 | 0/0 | 0 | 0+0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
13 | 34 | 16 | 2/3 | 4/8 | 2/2 | 1 | 7+2 | 0 | 0 | 7 | 4 | ||
35 | 35:16 | 5 | 1/7 | 1/2 | 0/0 | 1 | 1+4 | 0 | 1 | 2 | 1 | ||
4 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 3 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 15:43 | 7 | 1/1 | 1/4 | 2/2 | 0 | 1+2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
11 | 07:06 | 2 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 11:40 | 2 | 0/1 | 0/0 | 2/2 | 1 | 1+0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
12 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Tr |