Clube dos Galitos
[Basket Feminino]
CP Natação
[Basket Feminino]
1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|
Clube dos Galitos | 12 | 22 | 10 | 23 |
CP Natação | 14 | 10 | 8 | 16 |
MIN | P | 3P | 2P | LL | ASS | RO+RD | BLO | ROU | PER | FALTA | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 22:49 | 0 | 0/3 | 0/2 | 0/0 | 1 | 0+4 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
35 | 31:13 | 16 | 0/0 | 8/14 | 0/0 | 6 | 3+1 | 0 | 1 | 2 | 2 | ||
- | 29:55 | 10 | 0/0 | 5/11 | 0/0 | 2 | 1+4 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||
1 | 35:46 | 18 | 1/1 | 6/12 | 3/3 | 4 | 5+11 | 0 | 5 | 3 | 1 | ||
7 | 31:28 | 10 | 1/4 | 3/6 | 1/1 | 4 | 1+5 | 0 | 2 | 7 | 2 | ||
6 | 02:02 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 05:43 | 2 | 0/3 | 1/2 | 0/0 | 0 | 0+1 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
20 | 11:06 | 6 | 0/0 | 3/3 | 0/0 | 1 | 1+1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2 | 02:02 | 2 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
5 | 19:57 | 3 | 1/2 | 0/2 | 0/0 | 4 | 0+0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
23 | 03:10 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
9 | 04:42 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Tr |
MIN | P | 3P | 2P | LL | ASS | RO+RD | BLO | ROU | PER | FALTA | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 37:30 | 17 | 1/8 | 5/7 | 4/4 | 5 | 0+3 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
4 | 20:37 | 0 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | 1 | 2+2 | 0 | 1 | 3 | 1 | ||
7 | 35:52 | 2 | 0/2 | 0/5 | 2/2 | 4 | 2+5 | 0 | 1 | 5 | 1 | ||
12 | 30:18 | 12 | 0/3 | 4/12 | 4/4 | 0 | 1+4 | 0 | 3 | 3 | 2 | ||
5 | 31:42 | 9 | 1/3 | 3/7 | 0/0 | 0 | 2+5 | 0 | 2 | 1 | 2 | ||
16 | 09:42 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
15 | 15:57 | 6 | 0/0 | 3/3 | 0/0 | 0 | 0+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 05:58 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0+2 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
66 | 10:21 | 2 | 0/2 | 0/0 | 2/2 | 0 | 1+0 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||
80 | 02:02 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Tr |
Clube dos Galitos | CP Natação | |||
7 | 18 | Pontos | 17 | 8 |
7 | 3 | Blocos | 1 | 8 |
7 | 6 | Assistências | 5 | 8 |
7 | 5 | Roubos | 3 | 8 |
7 | 16 | Ressaltos | 7 | 8 |
8 | 2 | Faltas Cometidas | 3 | 7 |