BC Barcelos
[Basket Feminino]
Benfica
[Basket Feminino]
1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|
BC Barcelos | 9 | 12 | 14 | 22 |
Benfica | 15 | 13 | 11 | 21 |
MIN | P | 3P | 2P | LL | ASS | RO+RD | BLO | ROU | PER | FALTA | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 37:57 | 11 | 1/5 | 4/9 | 0/0 | 4 | 0+3 | 1 | 3 | 3 | 2 | ||
17 | 19:55 | 9 | 1/4 | 1/3 | 4/5 | 1 | 0+2 | 0 | 1 | 3 | 3 | ||
2 | 35:24 | 10 | 1/6 | 2/7 | 3/4 | 0 | 1+7 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
3 | 38:27 | 20 | 2/8 | 4/6 | 6/7 | 4 | 2+12 | 1 | 1 | 8 | 5 | ||
35 | 37:30 | 2 | 0/2 | 1/4 | 0/0 | 1 | 2+3 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||
6 | 04:24 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0+0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
22 | 16:40 | 5 | 1/1 | 1/2 | 0/0 | 0 | 1+2 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
24 | 06:13 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 03:21 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 00:07 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Tr |
MIN | P | 3P | 2P | LL | ASS | RO+RD | BLO | ROU | PER | FALTA | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24:58 | 4 | 0/2 | 1/5 | 2/3 | 2 | 2+3 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
8 | 32:51 | 18 | 2/7 | 5/8 | 2/4 | 0 | 2+5 | 0 | 2 | 3 | 1 | ||
13 | 17:46 | 4 | 0/0 | 2/8 | 0/0 | 0 | 1+3 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||
55 | 36:31 | 9 | 0/4 | 3/11 | 3/4 | 8 | 1+5 | 0 | 2 | 8 | 4 | ||
17 | 25:57 | 14 | 0/0 | 7/13 | 0/0 | 0 | 5+3 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||
4 | 10:46 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
9 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 14:03 | 2 | 0/1 | 1/2 | 0/1 | 0 | 1+2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
14 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 14:54 | 5 | 0/0 | 2/5 | 1/2 | 0 | 2+1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
24 | 22:13 | 4 | 0/1 | 2/5 | 0/0 | 0 | 1+5 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
Tr |