Imortal
[Basket]
Galitos
[Basket]
1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|
Imortal | 20 | 19 | 13 | 19 |
Galitos | 24 | 21 | 11 | 13 |
MIN | P | 3P | 2P | LL | ASS | RO+RD | BLO | ROU | PER | FALTA | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 32:28 | 10 | 0/2 | 2/7 | 6/6 | 5 | 0+2 | 0 | 2 | 3 | 1 | ||
4 | 26:57 | 15 | 2/5 | 4/10 | 1/2 | 4 | 2+3 | 0 | 2 | 2 | 3 | ||
6 | 16:27 | 4 | 0/3 | 1/3 | 2/2 | 4 | 0+2 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
8 | 34:13 | 11 | 0/0 | 5/9 | 1/6 | 1 | 3+5 | 1 | 0 | 3 | 3 | ||
46 | 28 | 9 | 1/1 | 2/3 | 2/2 | 1 | 3+0 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||
1 | 00:21 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
45 | 03:45 | 4 | 0/0 | 1/1 | 2/2 | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 00:28 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0+0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
9 | 09:52 | 5 | 1/2 | 0/3 | 2/4 | 0 | 2+1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
10 | 19:25 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0+6 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
11 | 24:19 | 13 | 2/3 | 2/2 | 3/5 | 0 | 3+0 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||
- | 03:42 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
Tr |
MIN | P | 3P | 2P | LL | ASS | RO+RD | BLO | ROU | PER | FALTA | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 23:52 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 6 | 0+2 | 0 | 3 | 3 | 2 | ||
1 | 39:34 | 17 | 0/4 | 8/13 | 1/1 | 1 | 0+3 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
7 | 21:13 | 11 | 0/2 | 5/8 | 1/1 | 1 | 1+3 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
2 | 34:33 | 10 | 1/3 | 2/2 | 3/5 | 2 | 3+1 | 0 | 2 | 3 | 2 | ||
22 | 11:37 | 3 | 0/0 | 1/5 | 1/2 | 0 | 3+3 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||
4 | 21:55 | 13 | 1/4 | 3/3 | 4/4 | 2 | 0+3 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
10 | 00:45 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 22:07 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0+1 | 0 | 1 | 2 | 5 | ||
88 | 06:28 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0+0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
5 | 17:52 | 15 | 0/0 | 6/8 | 3/4 | 0 | 0+4 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
14 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Tr |