Passos Manuel
[Andebol Feminino]
AR Porto Alto
[Andebol Feminino]
G | REM | 7M | A | 2MIN | V | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 4 | 4/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | ||
3 | 5 | 5/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 9 | 9/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 3 | 3/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 1 | 1/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 2 | 2/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 4 | 4/0 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | ||
16 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
35 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
Tr |
G | REM | 7M | A | 2MIN | V | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 9 | 9/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 4 | 4/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 1 | 1/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 3 | 3/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | ||
7 | 1 | 1/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | ||
10 | 2 | 2/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 1 | 1/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | ||
12 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | ||
19 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | ||
Tr |