ND Santa Joana
[Andebol Feminino]
CALE
[Andebol Feminino]
G | REM | 7M | A | 2MIN | V | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 2 | 2/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 3 | 3/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | ||
21 | 3 | 3/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 2 | 2/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
32 | 2 | 2/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | ||
2 | 3 | 3/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 1 | 1/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 5 | 5/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | 2 | 2/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
Tr |
G | REM | 7M | A | 2MIN | V | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 1 | 1/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 2 | 2/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 2 | 2/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 2 | 2/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 2 | 2/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 3 | 3/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | 2 | 2/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
32 | 2 | 2/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 1 | 1/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 3 | 3/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
31 | 7 | 7/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
Tr |